CAMPEONATO PAULISTA 2018 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2018 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2018 |
13ª ETAPA - 17/03/2019 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAY DA BOA SORTE FG - ABBC: 444 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 20 | 9 | 17 | 11 | 9 | 9 | 75 | 10.5 |
2 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 18 | 7 | 18 | 13 | 10 | 9 | 75 | 10.5 |
3 | ROSA - ABBC: 293 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 17 | 10 | 17 | 7 | 9 | 10 | 70 | 9.0 |
4 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 16 | 10 | 16 | 9 | 10 | 8 | 69 | 8.0 |
5 | THOR - ABBC: 482 | PABLO GLEYSER DE ALMEIDA | 14 | 10 | 16 | 7 | 10 | 7 | 64 | 7.0 |
6 | GAL - ABBC: 271 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 18 | 10 | 14 | 7 | 8 | 5 | 62 | 5.5 |
7 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 16 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 62 | 5.5 |
8 | MIHRA | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 18 | 8 | 16 | 5 | 7 | 7 | 61 | 4.0 |
9 | OZZY E.V.C. - ABBC: 366 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 9 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 60 | 3.0 |
10 | FOLE | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 18 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | 58 | 2.0 |
11 | XIRRA | JULIO CÉSAR SIMÃO | 18 | 10 | 15 | 5 | 6 | 0 | 54 | 1.0 |
12 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 10 | 5 | 12 | 10 | 10 | 7 | 54 | 1.0 |
13 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO | 20 | 9 | 13 | 9 | 2 | 0 | 53 | 1.0 |
14 | MAIA | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 18 | 7 | 10 | 3 | 9 | 6 | 53 | 1.0 |
15 | CDG ARENA - ABBC: 451 | MILTON CARLOS GRIMM COSTA | 14 | 5 | 12 | 6 | 9 | 6 | 52 | 1.0 |
16 | ROCK AVARE BC - ABBC: 817 | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 13 | 7 | 8 | 3 | 10 | 0 | 41 | 1.0 |
17 | CAPATAS - ABBC: 898 | LIVINO VIDAL | 18 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
18 | CHAOLIN BOA SORTE FG | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 |
19 | ANITA | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
20 | GILL | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com