RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2022 REGIONAL: AGBC ANO: 2022
1ª ETAPA - 19/03/2022 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: NOVATOS JUIZ: GERALDO PIRES SALDANHA

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA ENCERRA TOTAL CNA
1 AMORA - ABBC: 3067 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 19 9 19 10 57 15.5
2 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CESAR SANTOS 20 10 18 8 56 13.5
3 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 20 10 16 10 56 13.5
4 LIBRA DAS MISSÕES - ABBC: 2525 CHARLEI BATTISTI 18 9 19 10 56 13.5
5 NEET PATRICIO BC - ABBC: 2449 DIEGO CUNHA SCHAF 19 9 17 10 55 11.5
6 SALGA BP - ABBC: 2102 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 18 8 18 10 54 10.0
7 OMEGA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 2600 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 15 10 20 9 54 10.0
8 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 13 10 53 7.0
9 CDG CIGANO - ABBC: 1237 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 18 8 18 9 53 7.0
10 KIRA - ABBC: 975 ADONIS COLOMBO BASTOS 18 8 17 10 53 7.0
11 THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 17 10 17 9 53 7.0
12 CAPATAZ - ABBC: 1697 MARIANDRA CARDOSO DA SILVA 20 9 14 9 52 2.142857
13 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 20 9 14 9 52 2.142857
14 BB MARGUERITA - ABBC: 2885 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 19 9 15 9 52 2.142857
15 ARTIK SAFKAN INDEPENDENCIA (BLACK) - ABBC: 1540 ADONIS COLOMBO BASTOS 17 10 15 10 52 2.142857
16 BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 17 8 17 10 52 2.142857
17 GRINGA (GAMBA) - ABBC: 2250 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 16 10 16 10 52 2.142857
18 BANDIDO - ABBC: 3568 ANDERSON DAMMERO PACHECO 16 8 18 10 52 2.142857
19 FAÍSCA RP 49 DA CRIÚVA - ABBC: 561 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 8 18 8 51 1.0
20 GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 16 9 16 10 51 1.0
21 BRISA SINUELO - ABBC: 908 LUIZA PADILHA NUNES 16 8 17 10 51 1.0
22 BRUTUS CANILMG - ABBC: 1546 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 18 9 12 10 49 1.0
23 TUF - ABBC: 1788 RAFAEL DAS NEVES BOTELHO 17 8 16 7 48 1.0
24 BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 MATEUS DANUSSO 16 7 15 10 48 1.0
25 BOY COLOMBO´S - ABBC: 1506 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 15 8 14 10 47 1.0
26 TORA BOM PASTOR - ABBC: 752 DIOGO MORESCO 14 7 17 9 47 1.0
27 VODKA RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS 15 7 17 7 46 1.0
28 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0 0 0 0 0 1.0
29 HEMP JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com