| CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2022 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2022 |
| 2ª ETAPA - 20/03/2022 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: GERALDO PIRES SALDANHA |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 18 | 9 | 20 | 13 | 10 | 10 | 80 | 9.0 |
| 2 | ED COLOMBO’S - ABBC: 78 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 20 | 10 | 18 | 11 | 10 | 9 | 78 | 8.0 |
| 3 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 20 | 9 | 18 | 11 | 10 | 9 | 77 | 6.5 |
| 4 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 20 | 9 | 18 | 10 | 10 | 10 | 77 | 6.5 |
| 5 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 | CLAIRTON INÁCIO DA SILVA | 20 | 10 | 17 | 7 | 9 | 10 | 73 | 4.0 |
| 6 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 20 | 10 | 17 | 6 | 10 | 10 | 73 | 4.0 |
| 7 | BIFE - ABBC: 240 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 18 | 8 | 18 | 9 | 10 | 10 | 73 | 4.0 |
| 8 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 8 | 18 | 8 | 10 | 9 | 71 | 2.0 |
| 9 | TAIPA SINUELO - ABBC: 1130 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 19 | 9 | 17 | 7 | 5 | 10 | 67 | 1.0 |
| 10 | PEQUENO DAS MISSÕES - ABBC: 802 | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 19 | 8 | 15 | 4 | 9 | 10 | 65 | 1.0 |
| 11 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 13 | 8 | 17 | 8 | 10 | 8 | 64 | 1.0 |
| 12 | JACARTA DA CRIUVA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1081 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 16 | 8 | 17 | 7 | 6 | 9 | 63 | 1.0 |
| 13 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 19 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 52 | 1.0 |
| 14 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 34 | 1.0 |
| 15 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | LOKI DR. ASSANUMA - ABBC: 493 | ADONIS COLOMBO BASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com