| CAMPEONATO GAÚCHO 2022 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2022 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2022 |
| 4ª ETAPA - 17/07/2022 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: MARIA JOSÉ SCABINO / SANTIAGO COPATTI |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 9 | 17 | 25 | 10 | 10 | 10 | 99 | 10.5 |
| 2 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 9 | 15 | 20 | 9 | 10 | 10 | 93 | 9.5 |
| 3 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | CHARLEI BATTISTI | 18 | 9 | 17 | 24 | 9 | 7 | 8 | 92 | 8.0 |
| 4 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 8 | 17 | 21 | 10 | 10 | 8 | 92 | 8.0 |
| 5 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 8 | 17 | 23 | 7 | 7 | 0 | 82 | 6.0 |
| 6 | LOKO - ABBC: 326 | DIEGO CUNHA SCHAF | 17 | 9 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 82 | 6.0 |
| 7 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 8 | 8 | 21 | 9 | 5 | 10 | 81 | 4.5 |
| 8 | PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 18 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | 9 | 79 | 3.5 |
| 9 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 8 | 14 | 22 | 8 | 6 | 0 | 78 | 2.5 |
| 10 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | RAFAEL ALVES KROLOW | 14 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | 10 | 73 | 1.5 |
| 11 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 7 | 14 | 24 | 5 | 4 | 0 | 71 | 1.0 |
| 12 | DREAM - ABBC: 327 | DIEGO CUNHA SCHAF | 17 | 10 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0 | 65 | 1.0 |
| 13 | TAFF - ABBC: 15 | ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS | 5 | 6 | 13 | 18 | 7 | 4 | 0 | 53 | 1.0 |
| 14 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 9 | 4 | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 42 | 1.0 |
| 15 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 1 | 4 | 3 | 14 | 5 | 7 | 8 | 42 | 1.0 |
| 16 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 17 | BUGRE - ABBC: 957 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 18 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com