RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2022 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2022 REGIONAL: BR ANO: 2022
DIA 01 - 13/05/2022 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: RANCH JUIZ: JOSUEL CÉLIO GOMES

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA TOTAL
1 NSPOOK - ABBC: 2663 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 20 10 20 13 7 10 80
2 BRISA - ABBC: 584 LIVINO VIDAL 20 10 19 14 6 10 79
3 JACARTA DA CRIUVA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1081 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 9 19 12 10 10 77
4 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 DIOGO RUIZ SANTOS 17 10 17 15 8 8 75
5 BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 DIOGO RUIZ SANTOS 20 10 15 14 8 7 74
6 TOP DANIEL A. BAUMGARTNER 17 9 17 12 10 8 73
7 DELTA - ABBC: 388 MAYK WELLINGTON LOURENÇO JANJOB 18 9 16 12 9 8 72
8 TORENA AJAX - ABBC: 2707 RAFAEL ALVES KROLOW 17 10 15 12 10 8 72
9 FOLE JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA 16 9 18 14 4 8 69
10 ÍNDIA - ABBC: 808 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 8 12 10 10 68
11 MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 11 10 16 12 9 10 68
12 TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS 20 10 15 8 8 4 65
13 GUS - ABBC: 621 DIEGO RUIZ DA SILVA 12 10 13 11 7 10 63
14 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 20 10 11 6 10 5 62
15 ED COLOMBO’S - ABBC: 78 ADONIS COLOMBO BASTOS 17 7 11 6 9 10 60
16 ÁFRICA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 740 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 14 10 7 11 8 8 58
17 EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 EUCLYDES SAPACOSTA 18 9 11 12 6 0 56
18 GRINGO CT SIQUEIRA - ABBC: 455 LUAN CELSO DUARTE 14 10 17 12 0 0 53
19 PONTO BOIADEIRO (POWER) - ABBC: 3429 TIAGO HENRIQUE DE ASSIS 15 9 15 11 0 0 50
20 WENDY BOA SORTE FG - ABBC: 188 OSVALDO NEVES ALVES FILHO 20 10 5 11 0 0 46
21 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 18 8 8 8 0 0 42
22 PRATA - ABBC: 3644 DIEGO CUNHA SCHAF 1 10 13 3 0 0 27
23 BUGRE - ABBC: 957 RAFAEL ALVES KROLOW 1 8 14 0 0 0 23
24 DARA OROITÊ - ABBC: 615 LIVINO VIDAL 1 10 0 0 0 0 11
25 TIM RL3 - ABBC: 1245 ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0 0 0 0 0 0 0
26 CAMILA RL3 - ABBC: 1248 ESTEFANO ROSA CARLOS 0 0 0 0 0 0 0
27 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE 0 0 0 0 0 0 0
28 MAIA - ABBC: 916 LUCIANO BERTOLANI FILHO 0 0 0 0 0 0 0
29 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 RICARDO LOSINFELDT 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com