| CAMPEONATO PAULISTA 2022 (APPAS - OVINOS) | EDIÇÃO: 2022 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2022 |
| 8ª ETAPA - 06/11/2022 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 18 | 6 | 14 | 26 | 10 | 10 | 9 | 93 | 9.5 |
| 2 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 89 | 8.5 |
| 3 | TUK - ABBC: 843 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 19 | 10 | 17 | 20 | 4 | 7 | 10 | 87 | 7.5 |
| 4 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 9 | 17 | 15 | 7 | 10 | 8 | 86 | 6.5 |
| 5 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 8 | 15 | 18 | 5 | 10 | 7 | 83 | 5.5 |
| 6 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 81 | 4.0 |
| 7 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | DIOGO RUIZ SANTOS | 19 | 7 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 81 | 4.0 |
| 8 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 17 | 7 | 3 | 18 | 10 | 10 | 10 | 75 | 2.5 |
| 9 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | EUCLYDES SAPACOSTA | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.5 |
| 10 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.0 |
| 11 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | GUILHERME FERREIRA MELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | COLISEU - ABBC: 974 | ROMARIO MUTAGUTI GONZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 17 | BRISA - ABBC: 584 | LIVINO VIDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com