Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
752 | VICTOR GABRIEL DIAS NOGUEIRA | dias.nogueira@unesp.br |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
BOTUCATU | SP | AGBC |
Cães de propriedade de VICTOR GABRIEL DIAS NOGUEIRA: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03320 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 14/09/2021 | 02043 | APACHE PASTORES DO CERRADO | 01352 | TESS |
04033 | FILÓ PASTORES DA CUESTA | FÊMEA | 28/08/2022 | 02985 | THEODOR SÃO JOSÉ | 03320 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO |
02595 | OFÉLIA RP 95 DA CRIÚVA | FÊMEA | 19/02/2021 | 01078 | JALISCO PASTORES DO CERRADO | 00561 | FAÍSCA RP 49 DA CRIÚVA |
04032 | SCAR PASTORES DA CUESTA | MACHO | 28/08/2022 | 02985 | THEODOR SÃO JOSÉ | 03320 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO |
02985 | THEODOR SÃO JOSÉ | MACHO | 22/04/2021 | 00882 | ALFA BOM PASTOR | 01290 | TECKA LITTLE RANCH |
Cães criados por VICTOR GABRIEL DIAS NOGUEIRA: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04033 | FILÓ PASTORES DA CUESTA | FÊMEA | 28/08/2022 | 02985 | THEODOR SÃO JOSÉ | 03320 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO |
04034 | FUMAÇA PASTORES DA CUESTA | MACHO | 28/08/2022 | 02985 | THEODOR SÃO JOSÉ | 03320 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO |
04032 | SCAR PASTORES DA CUESTA | MACHO | 28/08/2022 | 02985 | THEODOR SÃO JOSÉ | 03320 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com