| Cães de propriedade de CANIL 3F: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01467 | ANITA SMITHCANIL | FÊMEA | 25/07/2020 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 01460 | MAY |
| 02311 | BARUK 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 02313 | DEXTER 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 03321 | ELMO 3F | MACHO | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 04831 | FIRST 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 00778 | FLY | FÊMEA | 27/08/2018 | 00764 | ROBIN PASTORES DO CERRADO | 00765 | MISTY |
| 04833 | HAVENA 3F | FÊMEA | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 02314 | JADE 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) | FÊMEA | 19/09/2017 | - | MURGUIA JIM | 00962 | DOCA BOA SORTE FG |
| 01739 | JESS CANILMG | FÊMEA | 15/12/2019 | 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | 01550 | NASH |
| 03323 | LUNA 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 03324 | MARGOH 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 02312 | ODIN 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 02309 | PINTA 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 00674 | PRINCE PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B |
| 03322 | ROZETA 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 02308 | RUAH 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 02031 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/08/2020 | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | 00673 | QUIARA PASTORES DO CERRADO |
| Cães criados por CANIL 3F: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02310 | ARLIQUINA 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 02311 | BARUK 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 04832 | CARRASCO JUNIOR 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 02313 | DEXTER 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 03321 | ELMO 3F | MACHO | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 05379 | ENDY 3F | FÊMEA | 31/05/2023 | 04749 | TRUNFO OROITE (ARUK) | 04833 | HAVENA 3F |
| 04831 | FIRST 3F | MACHO | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 05380 | HANNA 3F | FÊMEA | 31/05/2023 | 04749 | TRUNFO OROITE (ARUK) | 04833 | HAVENA 3F |
| 04833 | HAVENA 3F | FÊMEA | 10/08/2022 | 00906 | CARRASCO SINUELO | 04770 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) |
| 02314 | JADE 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 03323 | LUNA 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 03324 | MARGOH 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 02312 | ODIN 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 02309 | PINTA 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
| 03322 | ROZETA 3F | FÊMEA | 05/10/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01739 | JESS CANILMG |
| 02308 | RUAH 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com