| Cães de propriedade de CANIL BUTECO DO BORDER: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740 | BB ADAGA | FÊMEA | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 03908 | BB AMORA | FÊMEA | 11/07/2022 | 01788 | TUF | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 05824 | BB APACHE | MACHO | 26/02/2024 | 01788 | TUF | 04095 | TEQUILA SANTA FÉ |
| 06862 | BB ARCO | MACHO | 10/03/2025 | 01788 | TUF | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA |
| 06737 | BB ARGO | MACHO | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06738 | BB ASTRO | MACHO | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06736 | BB ATHUS | MACHO | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06390 | BB BARUK | MACHO | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 06923 | BB BINGO | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 05827 | BB BITTER | MACHO | 14/05/2023 | 02807 | BONO | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 06770 | BB BURÉ | MACHO | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 04433 | BB BUTIA | MACHO | 01/11/2022 | 01788 | TUF | 01274 | FENIX |
| 04904 | BB CACAU | FÊMEA | 11/04/2023 | 02807 | BONO | 03002 | VODKA RB |
| 05826 | BB CACHAÇA | FÊMEA | 14/05/2023 | 02807 | BONO | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 06768 | BB CAMPEIRO | MACHO | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 06917 | BB CAMPEIRO 2 | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 03907 | BB CANDEEIRO | MACHO | 11/07/2022 | 01788 | TUF | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 06764 | BB CORDEONA | FÊMEA | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 04172 | BB DREAR | MACHO | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06389 | BB DUK | MACHO | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 06861 | BB FLECHA | FÊMEA | 10/03/2025 | 01788 | TUF | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA |
| 05261 | BB FUTRICA | FÊMEA | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 03198 | BB GAITA | FÊMEA | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06388 | BB GUAPA | FÊMEA | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 06767 | BB GUAPO | MACHO | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 03201 | BB GUARANY | MACHO | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06735 | BB GUIA | FÊMEA | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06863 | BB ÍNDIO | MACHO | 10/03/2025 | 01788 | TUF | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA |
| 06763 | BB JACK | MACHO | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 05825 | BB KISLA | FÊMEA | 26/02/2024 | 01788 | TUF | 04095 | TEQUILA SANTA FÉ |
| 03909 | BB LUNA | FÊMEA | 11/07/2022 | 01788 | TUF | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 04171 | BB LUNA 2 | FÊMEA | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06918 | BB LUNA 3 | FÊMEA | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 02885 | BB MARGUERITA | FÊMEA | 02/02/2018 | - | - | ||
| 06771 | BB MAX | MACHO | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 06919 | BB MAX 2 | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06765 | BB MILONGA | FÊMEA | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 05264 | BB MILONGA | FÊMEA | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 04174 | BB NESCAU | MACHO | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06766 | BB PANDORA | FÊMEA | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 06769 | BB PIPOCA | FÊMEA | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 05262 | BB PRETA | FÊMEA | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 05823 | BB REGALO | MACHO | 26/02/2024 | 01788 | TUF | 04095 | TEQUILA SANTA FÉ |
| 06921 | BB REX | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06491 | BB TAURA | MACHO | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 06772 | BB THOR | MACHO | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 06920 | BB THOR 2 | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06492 | BB TORA | FÊMEA | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 03200 | BB TRAGO | MACHO | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06490 | BB TRINCA | FÊMEA | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 06493 | BB TROCO | MACHO | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 06489 | BB TRUCO | MACHO | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 03199 | BB VERMUT | MACHO | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 04173 | BB WISK | MACHO | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06924 | BB XERIFE | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06922 | BB ZEUS | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 02807 | BONO | MACHO | 02/06/2021 | 00932 | HULK RP 58 DA CRIÚVA | 01274 | FENIX |
| 01919 | CANHA SACRAMENTO | FÊMEA | 21/08/2020 | 00993 | LA MARCA ACEGUÁ | 00248 | MEG BOM PASTOR |
| 00182 | CORDEONA RB | FÊMEA | 04/09/2014 | 00326 | LOKO | - | TAPUYA |
| 03778 | GRINGA BORDER DE PUNTA | FÊMEA | 03/02/2021 | 05875 | BROWNIE MALI RIDER | 05876 | ANELEY HUENCHUL |
| 06474 | MALIBU SACRAMENTO | FÊMEA | 19/12/2023 | 02602 | ZAP DO PASTOREIO DO SUL | 00248 | MEG BOM PASTOR |
| 06131 | MILONGA D.O.B. | FÊMEA | 09/05/2019 | - | MINUANO A.V.Z. | 02913 | BADANA J.S. |
| 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA | FÊMEA | 07/09/2023 | 02765 | EL LOCO TIRANO | 01712 | SN AMORA |
| 03309 | PRETO | MACHO | 28/01/2022 | 00003 | BURÉ DO PAI | 00439 | PINTA RB |
| 00833 | ROTCHA PANTERA | FÊMEA | 13/05/2019 | 00811 | SINUELO | 00789 | UNA NR BORDER'S |
| 05084 | TAPERA MAUA | FÊMEA | 04/09/2023 | 01429 | TROCO MAUA | 01426 | GUAPA MAUA |
| 01788 | TUF | MACHO | 19/05/2019 | - | NAP | 01460 | MAY |
| 03002 | VODKA RB | FÊMEA | 15/06/2021 | 00327 | DREAM | 00047 | BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA |
| 04921 | WS GOTTA | FÊMEA | 29/05/2023 | 02303 | APOLLO RV BORDER D.D | 00750 | BRUNA BOM PASTOR |
| Cães criados por CANIL BUTECO DO BORDER: |
|---|
| ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06740 | BB ADAGA | FÊMEA | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 03908 | BB AMORA | FÊMEA | 11/07/2022 | 01788 | TUF | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 05824 | BB APACHE | MACHO | 26/02/2024 | 01788 | TUF | 04095 | TEQUILA SANTA FÉ |
| 06862 | BB ARCO | MACHO | 10/03/2025 | 01788 | TUF | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA |
| 06737 | BB ARGO | MACHO | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06738 | BB ASTRO | MACHO | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06736 | BB ATHUS | MACHO | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 05263 | BB BARU | MACHO | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 06390 | BB BARUK | MACHO | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 04435 | BB BELL | FÊMEA | 01/11/2022 | 01788 | TUF | 01274 | FENIX |
| 06923 | BB BINGO | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 05827 | BB BITTER | MACHO | 14/05/2023 | 02807 | BONO | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 06770 | BB BURÉ | MACHO | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 04433 | BB BUTIA | MACHO | 01/11/2022 | 01788 | TUF | 01274 | FENIX |
| 04904 | BB CACAU | FÊMEA | 11/04/2023 | 02807 | BONO | 03002 | VODKA RB |
| 05826 | BB CACHAÇA | FÊMEA | 14/05/2023 | 02807 | BONO | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 06768 | BB CAMPEIRO | MACHO | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 06917 | BB CAMPEIRO 2 | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 03907 | BB CANDEEIRO | MACHO | 11/07/2022 | 01788 | TUF | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 06764 | BB CORDEONA | FÊMEA | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 04905 | BB COROTE | MACHO | 11/04/2023 | 02807 | BONO | 03002 | VODKA RB |
| 04432 | BB CUNHAQUE | MACHO | 01/11/2022 | 01788 | TUF | 01274 | FENIX |
| 04172 | BB DREAR | MACHO | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06389 | BB DUK | MACHO | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 06739 | BB FIRMEZA | FÊMEA | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 06861 | BB FLECHA | FÊMEA | 10/03/2025 | 01788 | TUF | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA |
| 05261 | BB FUTRICA | FÊMEA | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 03198 | BB GAITA | FÊMEA | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 04436 | BB GRASPA | FÊMEA | 01/11/2022 | 01788 | TUF | 01274 | FENIX |
| 06388 | BB GUAPA | FÊMEA | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 06767 | BB GUAPO | MACHO | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 03201 | BB GUARANY | MACHO | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06735 | BB GUIA | FÊMEA | 20/01/2025 | 04433 | BB BUTIA | 05261 | BB FUTRICA |
| 03203 | BB ICE | FÊMEA | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06863 | BB ÍNDIO | MACHO | 10/03/2025 | 01788 | TUF | 05338 | PEDRA SÓ BAGUNÇA |
| 06763 | BB JACK | MACHO | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 03202 | BB JIM | FÊMEA | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 05825 | BB KISLA | FÊMEA | 26/02/2024 | 01788 | TUF | 04095 | TEQUILA SANTA FÉ |
| 03909 | BB LUNA | FÊMEA | 11/07/2022 | 01788 | TUF | 01666 | EL LOCO SKOL |
| 04171 | BB LUNA 2 | FÊMEA | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06918 | BB LUNA 3 | FÊMEA | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 02885 | BB MARGUERITA | FÊMEA | 02/02/2018 | - | - | ||
| 04434 | BB MARULLA | FÊMEA | 01/11/2022 | 01788 | TUF | 01274 | FENIX |
| 06771 | BB MAX | MACHO | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 06919 | BB MAX 2 | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06765 | BB MILONGA | FÊMEA | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 05264 | BB MILONGA | FÊMEA | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 04174 | BB NESCAU | MACHO | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06766 | BB PANDORA | FÊMEA | 25/11/2024 | 03309 | PRETO | 03909 | BB LUNA |
| 06769 | BB PIPOCA | FÊMEA | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 05262 | BB PRETA | FÊMEA | 12/07/2023 | 03309 | PRETO | 03203 | BB ICE |
| 05823 | BB REGALO | MACHO | 26/02/2024 | 01788 | TUF | 04095 | TEQUILA SANTA FÉ |
| 06921 | BB REX | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06491 | BB TAURA | MACHO | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 06772 | BB THOR | MACHO | 20/01/2025 | 03309 | PRETO | 06474 | MALIBU SACRAMENTO |
| 06920 | BB THOR 2 | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06492 | BB TORA | FÊMEA | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 03200 | BB TRAGO | MACHO | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06490 | BB TRINCA | FÊMEA | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 06493 | BB TROCO | MACHO | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 06489 | BB TRUCO | MACHO | 17/09/2024 | 04819 | TORENA TOBBY | 05084 | TAPERA MAUA |
| 03199 | BB VERMUT | MACHO | 22/10/2021 | 01788 | TUF | 00182 | CORDEONA RB |
| 06391 | BB VIOLA | FÊMEA | 06/10/2024 | 03309 | PRETO | 06131 | MILONGA D.O.B. |
| 04173 | BB WISK | MACHO | 01/09/2022 | 01788 | TUF | 03002 | VODKA RB |
| 06924 | BB XERIFE | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
| 06922 | BB ZEUS | MACHO | 29/03/2025 | 03104 | PORONGO SINUELO | 03908 | BB AMORA |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com