 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 09/05/2019 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | MÉDIO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| RSA/19/01111 | 6.085205078125 % | 94.77028347996091 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| DILSON DE OLIVEIRA BOLESTA | CANIL BUTECO DO BORDER | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com