Código: | Nome: | Email: |
---|---|---|
330 | DIEGO RUIZ DA SILVA | diegoruizsp@hotmail.com |
Cidade: | Uf: | REGIONAL |
EXTREMA | MG | APPAS |
Cães de propriedade de DIEGO RUIZ DA SILVA: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01851 | BECCA BORDER D.D | FÊMEA | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
01032 | BOIADEIRA BORDER D.D | FÊMEA | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01850 | CACAU BORDER D.D | FÊMEA | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
01036 | CANELA BORDER D.D | FÊMEA | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
00539 | CAPITÃO FORT RENO | MACHO | 26/11/2018 | 00007 | TITAN | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO |
00532 | CYBORG FORT RENO | MACHO | 30/12/2017 | 00421 | FOGO DO FORT RENO | 00531 | SHELL BOIAD |
02306 | EVE BORDER D.D | FÊMEA | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
02843 | GRINGO BORDER D.D | MACHO | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
00621 | GUS | MACHO | 25/05/2016 | - | MIRK | - | MAGGIE |
02845 | ÍRIS BORDER D.D | FÊMEA | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
03505 | JADE BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01853 | JERRY BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
05253 | JINX BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
05254 | JOY BORDER D.D | MACHO | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01685 | KIRA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
04352 | KIRIAN BORDER D.D | MACHO | 27/11/2022 | 00532 | CYBORG FORT RENO | 02306 | EVE BORDER D.D |
01852 | LUKI BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
01686 | MAYA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
04350 | MONTANA BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2022 | 00532 | CYBORG FORT RENO | 02306 | EVE BORDER D.D |
03504 | NALLA BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03931 | NINA BORDER D.D | FÊMEA | 23/06/2022 | 00621 | GUS | 02268 | LESS |
04351 | OHARA BORDER D.D | MACHO | 27/11/2022 | 00532 | CYBORG FORT RENO | 02306 | EVE BORDER D.D |
00543 | PANTERA FORT RENO | FÊMEA | 26/11/2018 | 00007 | TITAN | 00530 | VAQUEIRA DO FORT RENO |
05252 | PENNY BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01683 | PUMA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
05430 | RAMBO BORDER D.D | MACHO | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
00293 | ROSA | FÊMEA | 10/04/2017 | 00286 | AKILES BORDER REAL | 00287 | LOLA PASTOR DO CAMPO |
01849 | SHERIFF BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
05427 | SMITH BORDER D.D | FÊMEA | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
02844 | SPIKE BORDER D.D | MACHO | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
01687 | TED BORDER D.D | MACHO | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
05429 | THOR BORDER D.D | MACHO | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
02307 | TODDY BORDER D.D | MACHO | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
03503 | TRIZZ BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03508 | TUBAÍNA BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03507 | TUFF BORDER D.D | MACHO | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03171 | TYLER BORDER D.D | MACHO | 16/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01032 | BOIADEIRA BORDER D.D |
01680 | VOLPI BORDER D.D | MACHO | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01034 | ZAP BORDER D.D | MACHO | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
03506 | ZAYA BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01684 | ZOE BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
Cães criados por DIEGO RUIZ DA SILVA: |
---|
ABBC Nº: | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02303 | APOLLO RV BORDER D.D | MACHO | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
01848 | BARÃO BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
03509 | BEBÊ BORDER D.D | MACHO | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01851 | BECCA BORDER D.D | FÊMEA | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
02305 | BILLY NSG BORDER D.D | MACHO | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
01682 | BLACK BORDER D.D (DUQUE) | MACHO | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01032 | BOIADEIRA BORDER D.D | FÊMEA | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01850 | CACAU BORDER D.D | FÊMEA | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
01036 | CANELA BORDER D.D | FÊMEA | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01681 | DIANA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
03933 | DROGO BORDER D.D | MACHO | 23/06/2022 | 00621 | GUS | 02268 | LESS |
05428 | DUQUESA BORDER D.D | FÊMEA | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
02306 | EVE BORDER D.D | FÊMEA | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
02843 | GRINGO BORDER D.D | MACHO | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
02845 | ÍRIS BORDER D.D | FÊMEA | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
03505 | JADE BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01853 | JERRY BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
05253 | JINX BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
05254 | JOY BORDER D.D | MACHO | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03932 | JUMA BORDER D.D | FÊMEA | 23/06/2022 | 00621 | GUS | 02268 | LESS |
01685 | KIRA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
04352 | KIRIAN BORDER D.D | MACHO | 27/11/2022 | 00532 | CYBORG FORT RENO | 02306 | EVE BORDER D.D |
01033 | LISS BORDER D.D | FÊMEA | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01037 | LOBO BORDER D.D | MACHO | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01852 | LUKI BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
03930 | MAJU BORDER D.D | FÊMEA | 23/06/2022 | 00621 | GUS | 02268 | LESS |
01686 | MAYA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
05255 | MIZZY BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
04350 | MONTANA BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2022 | 00532 | CYBORG FORT RENO | 02306 | EVE BORDER D.D |
03504 | NALLA BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03931 | NINA BORDER D.D | FÊMEA | 23/06/2022 | 00621 | GUS | 02268 | LESS |
04351 | OHARA BORDER D.D | MACHO | 27/11/2022 | 00532 | CYBORG FORT RENO | 02306 | EVE BORDER D.D |
02304 | PABLO BORDER D.D | MACHO | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
05252 | PENNY BORDER D.D | FÊMEA | 27/11/2023 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01683 | PUMA BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
05430 | RAMBO BORDER D.D | MACHO | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01847 | ROY BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
02842 | ROYI BORDER D.D | MACHO | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
01849 | SHERIFF BORDER D.D | MACHO | 07/10/2020 | 00621 | GUS | 01167 | MEG |
05427 | SMITH BORDER D.D | FÊMEA | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
02844 | SPIKE BORDER D.D | MACHO | 31/08/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01239 | CDG ZOE |
01035 | TAC BORDER D.D | MACHO | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
01687 | TED BORDER D.D | MACHO | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
05429 | THOR BORDER D.D | MACHO | 04/06/2023 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
02307 | TODDY BORDER D.D | MACHO | 26/02/2021 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01036 | CANELA BORDER D.D |
03503 | TRIZZ BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03508 | TUBAÍNA BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03507 | TUFF BORDER D.D | MACHO | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
03171 | TYLER BORDER D.D | MACHO | 16/09/2021 | 00610 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS | 01032 | BOIADEIRA BORDER D.D |
00998 | VOLP | FÊMEA | 16/11/2017 | 00069 | JIM | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO |
01680 | VOLPI BORDER D.D | MACHO | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
03502 | XOQUE BORDER D.D | MACHO | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01034 | ZAP BORDER D.D | MACHO | 03/01/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
03506 | ZAYA BORDER D.D | FÊMEA | 07/03/2022 | 00539 | CAPITÃO FORT RENO | 01850 | CACAU BORDER D.D |
01684 | ZOE BORDER D.D | FÊMEA | 19/08/2020 | 00621 | GUS | 00543 | PANTERA FORT RENO |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com