| FILHOS | Nº de Filhos: 4 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04320 | RADAR RP 111 DA CRIÚVA | 04209 | JAN DO P.S. | MACHO | 19/04/2022 |
| 04321 | RITA RP 108 DA CRIÚVA | 04209 | JAN DO P.S. | FÊMEA | 19/04/2022 |
| 04322 | RINGO RP 110 DA CRIÚVA | 04209 | JAN DO P.S. | MACHO | 19/04/2022 |
| 04323 | RENDILHA RP 109 DA CRIÚVA | 04209 | JAN DO P.S. | FÊMEA | 19/04/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com