| FILHOS | Nº de Filhos: 10 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00915 | RAKSHA | 00506 | SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA | FÊMEA | 07/08/2019 |
| 00916 | MAIA | 00506 | SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA | FÊMEA | 07/08/2019 |
|
*
|
|||||
| 00917 | ZAYRA | 00506 | SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA | FÊMEA | 07/08/2019 |
| 02577 | MANDRAQUE | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | MACHO | 03/12/2020 |
| 02578 | DORIS | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | FÊMEA | 03/12/2020 |
|
*
|
|||||
| 02579 | CALLIE | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | FÊMEA | 03/12/2020 |
| 02580 | CATIMBAL | 00083 | APOLLO COLOMBO’S | MACHO | 03/12/2020 |
| 03774 | JOY FERREIRA'S | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | FÊMEA | 27/09/2021 |
| 03775 | PANTERA FERREIRA'S | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | FÊMEA | 27/09/2021 |
| 03776 | TÓQUIO FERREIRA'S | 00173 | TOUCH BOIADEIRO | FÊMEA | 27/09/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 12 |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com