Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
---|---|---|---|---|
07/11/2019 | 15/02/2017 | FÊMEA | TRICOLOR | MÉDIO |
Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
ABC 457269 | 1.0009765625 % | 89.6078431372549 % | ||
Criador: | Proprietário: | |||
ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | CANIL FAZENDA BLACK JHON BORDER COLLIE DE TRABALHO | |||
EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com