| FILHOS | Nº de Filhos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00938 | ÍNDIA RP 64 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 23/03/2019 |
| 00939 | ÍNDIO RP 65 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 23/03/2019 |
| 00940 | ICO RP 66 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 23/03/2019 |
| 00941 | INCA RP 67 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 23/03/2019 |
| 00942 | IANSÃ RP 68 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 23/03/2019 |
| 00943 | INVERNADA RP 69 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 23/03/2019 |
| 00944 | IBIRAPUITÃ RP 70 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | MACHO | 23/03/2019 |
| 00945 | IGUANA RP 71 DA CRIÚVA | 00587 | CINCERRO DA CRIUVA | FÊMEA | 23/03/2019 |
| NETOS | Nº de Netos: 35 |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com