 
   
                | IRMÃOS | Nº de Irmãos: 59 | 
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01150 | RAIO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 14/12/2018 | 00056 | DIESEL | 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 
| 01151 | RAJI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 14/12/2018 | 00056 | DIESEL | 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 
| 01152 | RAVE PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 14/12/2018 | 00056 | DIESEL | 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 
| 01153 | RUBI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 14/12/2018 | 00056 | DIESEL | 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 
| 00299 | HORUS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 03/12/2016 | 00411 | GAP | 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | 
| *  Vice-Campeão                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Paulista (APOP)
                                            
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: PETER ALEXANDRE MELLER *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Paulista (APPAS)
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2022 / Condutor: PETER ALEXANDRE MELLER *  Campeão                                                                
                                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Paulista (APPAS)
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2021 / Condutor: PETER ALEXANDRE MELLER | |||||||
| 00466 | ÓPERA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 11/04/2018 | 00411 | GAP | 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | 
| 00467 | OKLAHOMA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 11/04/2018 | 00411 | GAP | 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | 
| 00468 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO | MACHO | 11/04/2018 | 00411 | GAP | 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | 
| *  4º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2023 / Condutor: ANDERSON DAMMERO PACHECO *  5º Lugar
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Brasileiro
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: ANDERSON DAMMERO PACHECO | |||||||
| 02315 | HILLARY PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 03/12/2016 | 00411 | GAP | 00413 | CATIMBA PASTORES DO CERRADO | 
| 00674 | PRINCE PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 00675 | POLACA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 00676 | PACCO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 00678 | POLO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 00679 | PIANO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 00680 | PANTRO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 02/06/2018 | 00411 | GAP | 00055 | DEE- AVARE- B | 
| 02847 | DAMA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 14/06/2021 | 00411 | GAP | 00067 | ELEKTRA PASTORES CERRADO | 
| 02848 | DEXTER PASTORES DO CERRADO | MACHO | 14/06/2021 | 00411 | GAP | 00067 | ELEKTRA PASTORES CERRADO | 
| 04220 | MECOM PASTORES DO CERRADO | MACHO | 04/10/2022 | 00411 | GAP | 00067 | ELEKTRA PASTORES CERRADO | 
| 04221 | MÍSTICA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 04/10/2022 | 00411 | GAP | 00067 | ELEKTRA PASTORES CERRADO | 
| 04222 | MITO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 04/10/2022 | 00411 | GAP | 00067 | ELEKTRA PASTORES CERRADO | 
| 04223 | MOSS PASTORES DO CERRADO | MACHO | 04/10/2022 | 00411 | GAP | 00067 | ELEKTRA PASTORES CERRADO | 
| 01617 | LISA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 10/10/2019 | 00411 | GAP | 01616 | EMILY | 
| 01618 | CHLOE PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 10/10/2019 | 00411 | GAP | 01616 | EMILY | 
| 04618 | AYKA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 15/12/2015 | 00411 | GAP | - | FAISCA PASTORES DO CERRADO | 
| 02308 | RUAH 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 02309 | PINTA 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 02310 | ARLIQUINA 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 02311 | BARUK 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 02312 | ODIN 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 02313 | DEXTER 3F | MACHO | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 02314 | JADE 3F | FÊMEA | 05/01/2021 | 00411 | GAP | 00778 | FLY | 
| 03304 | GAYA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 11/10/2021 | 00411 | GAP | 01704 | KATH | 
| 03305 | GREGA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 11/10/2021 | 00411 | GAP | 01704 | KATH | 
| 02034 | ZARA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 12/10/2020 | 00411 | GAP | 02030 | LUNA PASTORES DO CERRADO | 
| 02035 | ZOE PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 12/10/2020 | 00411 | GAP | 02030 | LUNA PASTORES DO CERRADO | 
| 02036 | ZAP PASTORES DO CERRADO | MACHO | 12/10/2020 | 00411 | GAP | 02030 | LUNA PASTORES DO CERRADO | 
| 02037 | ZION PASTORES DO CERRADO | MACHO | 12/10/2020 | 00411 | GAP | 02030 | LUNA PASTORES DO CERRADO | 
| 01575 | PONTAL HAMP | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA | 
| *  5º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Mineiro (AMBC)
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Ranch
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2023 / Condutor: LUAN  CELSO DUARTE | |||||||
| 01576 | PONTAL PORCHE | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA | 
| 01577 | PONTAL POLACO | MACHO | 03/10/2018 | 00411 | GAP | 01143 | PONTAL CHINA | 
| 01319 | D SAGA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 30/03/2016 | 00411 | GAP | 02029 | RAISSA PASTORES DO CERRADO | 
| 01595 | DUDA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 30/03/2016 | 00411 | GAP | 02029 | RAISSA PASTORES DO CERRADO | 
| 02846 | CACAU PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 13/05/2021 | 00411 | GAP | 02029 | RAISSA PASTORES DO CERRADO | 
| 03872 | ÍNDIA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 01/06/2022 | 00411 | GAP | 01352 | TESS | 
| 03873 | YAMKA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 01/06/2022 | 00411 | GAP | 01352 | TESS | 
| *  Vice-Campeão                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                Paulista (APPAS)
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                            Ovinos
                                        
                                        
                                        2024 / Condutor: LUIS CARLOS MASSEIRO | |||||||
| 03874 | I-BEETHOVEN PASTORES DO CERRADO | MACHO | 01/06/2022 | 00411 | GAP | 01352 | TESS | 
| 03875 | INFINITY PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 01/06/2022 | 00411 | GAP | 01352 | TESS | 
| 03876 | INCA PASTORES DO CERRADO | MACHO | 01/06/2022 | 00411 | GAP | 01352 | TESS | 
| 03942 | JUMA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03943 | JEFF PASTORES DO CERRADO | MACHO | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03944 | JOSH PASTORES DO CERRADO | MACHO | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03945 | JENNY PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03946 | JOLI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03947 | JUDY PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03948 | JANE PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 19/07/2022 | 00411 | GAP | 01083 | TIFFANY PASTORES DO CERRADO | 
| 03082 | COLORADO PASTORES DO CERRADO | MACHO | 05/06/2021 | 00411 | GAP | 01082 | TINA PASTORES DO CERRADO | 
| 01346 | MACK PASTORES DO CERRADO | MACHO | 24/05/2017 | 00411 | GAP | 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 
| 03815 | MONA PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 24/05/2017 | 00411 | GAP | 01149 | VICK PASTORES DO CERRADO | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com