| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03336 | DOSE PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | FÊMEA | 27/01/2022 |
| 03337 | JOÃOZINHO PABLO GLEYSER | 00414 | TEQUILA DO FORT RENO | MACHO | 27/01/2022 |
| 07368 | BIBICA JOÃO TIÃO NETO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO | FÊMEA | 16/04/2025 |
| 07369 | CHICO JOÃO TIÃO NETO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO | MACHO | 16/04/2025 |
| 07391 | FOGO JOÃO TIÃO NETO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO | MACHO | 29/02/2024 |
| 07392 | YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO | 03939 | VITÓRIA FORT RENO | MACHO | 29/02/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com