| FILHOS | Nº de Filhos: 46 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00251 | PARCEIRA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00257 | LUA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00258 | BELA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00259 | MOCORONGO DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | MACHO | 01/09/2017 |
| 00337 | ROZETA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 01778 | COLT DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | MACHO | 07/11/2020 |
| 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | FÊMEA | 07/11/2020 |
| 01780 | TANGO DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | MACHO | 07/11/2020 |
| 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | MACHO | 07/11/2020 |
| 01782 | BOSCH DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | MACHO | 07/11/2020 |
| 01989 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL | - | CACAU PASTOREIO DA ESPERANÇA | FÊMEA | 15/12/2017 |
|
*
|
|||||
| 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | - | KATOCA BOA SORTE FG | MACHO | 14/07/2017 |
| 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | - | KATOCA BOA SORTE FG | MACHO | 03/06/2016 |
| 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | - | JADE DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/08/2018 |
| 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | - | BRASA | FÊMEA | 21/07/2016 |
|
*
* |
|||||
| 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | - | KATOCA BOA SORTE FG | FÊMEA | 25/10/2015 |
|
*
* |
|||||
| 04331 | NACO DO PASTOREIO DO SUL | - | V. FLECHA BR KANIMAN | MACHO | 13/07/2017 |
|
*
|
|||||
| 04641 | BOINA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04642 | DEBI DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04643 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04645 | CAMBONA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04664 | JULY DO PASTOREIO DO SUL | - | EVITA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 04/06/2016 |
| 05842 | LADY DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | FÊMEA | 20/01/2024 |
| 05843 | LUA DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | FÊMEA | 20/01/2024 |
| 05844 | GURIA DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | FÊMEA | 20/01/2024 |
| 05845 | GURI DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | MACHO | 20/01/2024 |
| 05846 | LORD DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | MACHO | 20/01/2024 |
| 06805 | IPA DA MENTE CANINA | 05447 | GRINGA DA ALVORADA CRIOULLA | FÊMEA | 02/12/2024 |
| 07118 | MAIA | 03842 | ÍNDIA | FÊMEA | 11/06/2024 |
| 07119 | MATREIRO | 03842 | ÍNDIA | MACHO | 11/06/2024 |
| 07120 | MILONGA | 03842 | ÍNDIA | FÊMEA | 11/06/2024 |
| 07121 | FAROFA | 03842 | ÍNDIA | FÊMEA | 11/06/2024 |
| 07122 | XERGÃO | 03842 | ÍNDIA | MACHO | 11/06/2024 |
| 07123 | GUAPO | 03842 | ÍNDIA | MACHO | 11/06/2024 |
| 07383 | BORIS DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | MACHO | 03/06/2025 |
| 07384 | TIRANA DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | FÊMEA | 03/06/2025 |
| 07385 | KATANA DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | FÊMEA | 03/06/2025 |
| 07386 | DUKE DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | MACHO | 03/06/2025 |
| 07387 | CHIP DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | MACHO | 03/06/2025 |
| 07388 | TROPEIRO DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | MACHO | 03/06/2025 |
| 07471 | NECO DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | MACHO | 06/04/2025 |
| 07472 | CHARLES DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | MACHO | 06/04/2025 |
| 07473 | SOMBRA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | FÊMEA | 06/04/2025 |
| 07474 | ESCORA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | FÊMEA | 06/04/2025 |
| 07475 | CRESPA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | FÊMEA | 06/04/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 65 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00808 | ÍNDIA | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00089 | PEPPER | FÊMEA | 15/01/2017 |
|
*
* * * * * * * * * * * * * |
|||||||
| 00829 | MIRK DO PASTOREIO DO SUL | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00089 | PEPPER | MACHO | 15/01/2017 |
|
*
|
|||||||
| 01959 | PIMENTA DO PASTOREIO DO SUL | - | GANA DO PASTOREIO DO SUL | - | IRAQUE DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 29/09/2017 |
| 02601 | TIRANA DO PASTOREIO DO SUL | - | SHEETA BC-SN JUCKA PITANGA | - | JOY DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 09/06/2018 |
| 02602 | ZAP DO PASTOREIO DO SUL | 02601 | TIRANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 22/12/2020 |
| 03349 | CHINOCA DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 |
| 03350 | PRENDA DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 |
| 03351 | LIBBY DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 |
| 03352 | ESPORA DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 |
| 03353 | CANCHA DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 07/12/2021 |
| 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | - | JADE DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | MACHO | 06/08/2018 |
| 03591 | LA MARCA ISQUEIRO | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 00971 | LA MARCA DOLAR | MACHO | 19/09/2021 |
| 03592 | LA MARCA INDIA | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 00971 | LA MARCA DOLAR | FÊMEA | 19/09/2021 |
| 03593 | LA MARCA INCA | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 00971 | LA MARCA DOLAR | MACHO | 19/09/2021 |
| 03594 | LA MARCA IAN | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 00971 | LA MARCA DOLAR | MACHO | 19/09/2021 |
| 03595 | LA MARCA IPÊ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 00971 | LA MARCA DOLAR | MACHO | 19/09/2021 |
|
*
* |
|||||||
| 03628 | JUMA DAS MISSÕES | 02526 | FOX DAS MISSÕES | 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 21/05/2022 |
|
*
* |
|||||||
| 03629 | TUPY DAS MISSÕES | 02526 | FOX DAS MISSÕES | 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 21/05/2022 |
| 03630 | LUA DAS MISSÕES | 02526 | FOX DAS MISSÕES | 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 21/05/2022 |
| 03631 | BOLSO DAS MISSÕES | 02526 | FOX DAS MISSÕES | 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 21/05/2022 |
| 03632 | PRECISA DAS MISSÕES | 02526 | FOX DAS MISSÕES | 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 21/05/2022 |
| 03633 | KIRA DAS MISSÕES | 02526 | FOX DAS MISSÕES | 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 21/05/2022 |
| 03813 | ZIGGY DO PASTOREIO DO SUL | 02601 | TIRANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 22/12/2020 |
| 04060 | MISS ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04061 | MALU ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04062 | CLIF ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04063 | RAMBO ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04064 | TED ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04065 | JAFF ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | MACHO | 19/10/2022 |
| 04066 | PAMPA ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04067 | KIARA ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04068 | JESS ESTANCIA VN | 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 00008 | RUAH HM | FÊMEA | 19/10/2022 |
| 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 01/07/2022 |
| 04098 | FALCÃO SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | MACHO | 01/07/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04099 | FOGUETE SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | MACHO | 01/07/2022 |
| 04100 | FAÍSCA SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 01/07/2022 |
| 04101 | FARRAPO SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | MACHO | 01/07/2022 |
| 04102 | FUNNY SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 01/07/2022 |
|
*
* |
|||||||
| 04103 | FLY SANTA FÉ | 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | 00811 | SINUELO | FÊMEA | 01/07/2022 |
| 04444 | BELA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 04445 | PANDA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 09/09/2022 |
| 04446 | FERA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 09/09/2022 |
| 04447 | DARA AB | 00423 | PAMPA DO PASTOREIO DO SUL | 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 09/09/2022 |
| 05217 | DUTH DA JJ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 03590 | LA MARCA GUARANI | MACHO | 14/08/2023 |
| 05218 | DOCA DA JJ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 03590 | LA MARCA GUARANI | FÊMEA | 14/08/2023 |
| 05219 | DICA DA JJ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 03590 | LA MARCA GUARANI | FÊMEA | 14/08/2023 |
| 05220 | DUCK DA JJ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 03590 | LA MARCA GUARANI | MACHO | 14/08/2023 |
| 05221 | DOM DA JJ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 03590 | LA MARCA GUARANI | MACHO | 14/08/2023 |
| 05222 | DONA DA JJ | 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | 03590 | LA MARCA GUARANI | FÊMEA | 14/08/2023 |
| 05682 | FORJA DO PASTOREIO DO SUL | 04763 | BRASA DO RANCHITO | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 16/04/2024 |
| 05683 | KATOCA DO PASTOREIO DO SUL | 04763 | BRASA DO RANCHITO | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 16/04/2024 |
| 05684 | VICK DO PASTOREIO DO SUL | 04763 | BRASA DO RANCHITO | 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 16/04/2024 |
| 06096 | FUSTA DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06097 | PICUMÃ DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 26/06/2024 |
| 06098 | ILHAPA DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06099 | CHAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 26/06/2024 |
| 06747 | PONCHO SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/12/2024 |
| 06748 | MIRK SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/12/2024 |
| 06749 | BRUTUS SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/12/2024 |
| 06750 | PALA SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/12/2024 |
| 06751 | ADAGA SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/12/2024 |
| 06752 | GAROA SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/12/2024 |
| 06753 | SNOW SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/12/2024 |
| 06754 | LIRA SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 06/12/2024 |
| 06755 | BASTO SB | 04097 | FLECHA SANTA FÉ | 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 06/12/2024 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com