| FILHOS | Nº de Filhos: 16 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00225 | CHIP | 02021 | VICK | MACHO | 08/10/2014 |
| 00325 | FLOSS | 02021 | VICK | FÊMEA | 10/08/2014 |
| 00397 | DON AVARÉ BC | - | MOLLY AVARÉ BC | MACHO | 08/07/2014 |
|
*
|
|||||
| 02164 | GLOCK | 00169 | DAM | FÊMEA | 02/11/2020 |
| 02165 | SCAR | 00169 | DAM | FÊMEA | 02/11/2020 |
| 02166 | ALOK | 00169 | DAM | MACHO | 02/11/2020 |
| 02167 | GAYA | 00169 | DAM | FÊMEA | 02/11/2020 |
| 02679 | THOR | 01753 | DIXIE PE DE BOI | MACHO | 30/06/2021 |
| 02680 | FLY | 01753 | DIXIE PE DE BOI | FÊMEA | 30/06/2021 |
| 02681 | FENIX | 01753 | DIXIE PE DE BOI | FÊMEA | 30/06/2021 |
| 02682 | DUCK | 01753 | DIXIE PE DE BOI | MACHO | 30/06/2021 |
| 02683 | KIPER | 01753 | DIXIE PE DE BOI | MACHO | 30/06/2021 |
| 02684 | RUGER | 01753 | DIXIE PE DE BOI | MACHO | 30/06/2021 |
| 03092 | SOL MELLER | 02258 | RONDA | FÊMEA | 16/07/2021 |
| 03093 | GARRUCHA MELLER | 02258 | RONDA | FÊMEA | 16/07/2021 |
| 03094 | SHELBY MELLER | 02258 | RONDA | FÊMEA | 16/07/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 82 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00251 | PARCEIRA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | 00225 | CHIP | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00257 | LUA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | 00225 | CHIP | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00258 | BELA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | 00225 | CHIP | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00259 | MOCORONGO DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | 00225 | CHIP | MACHO | 01/09/2017 |
| 00337 | ROZETA DOS PIRES BC | 00226 | NAVALHA DOS PIRES BC | 00225 | CHIP | FÊMEA | 01/09/2017 |
| 00345 | LOBO GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00324 | TITO AVARE BC | MACHO | 16/12/2017 |
| 00346 | KING GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00324 | TITO AVARE BC | MACHO | 16/12/2017 |
| 00347 | TRUCO GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00324 | TITO AVARE BC | MACHO | 16/12/2017 |
| 00348 | ALIKA GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00324 | TITO AVARE BC | FÊMEA | 16/12/2017 |
| 00349 | LUNNA GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00324 | TITO AVARE BC | FÊMEA | 16/12/2017 |
| 00449 | ZARA | 00448 | MEG | 00397 | DON AVARÉ BC | FÊMEA | 29/04/2018 |
| 00766 | GURIA GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00057 | FREEBIRCH MIRK | FÊMEA | 10/10/2018 |
| 00767 | PB GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 10/10/2018 |
| 00768 | BIBIANA GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00057 | FREEBIRCH MIRK | FÊMEA | 10/10/2018 |
| 00769 | MAJOR GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 10/10/2018 |
| 00770 | CAPITÃO GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00057 | FREEBIRCH MIRK | MACHO | 10/10/2018 |
| 00771 | QUIS GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00057 | FREEBIRCH MIRK | FÊMEA | 10/10/2018 |
| 01347 | LUCKE GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | - | LEAO BC DA BATATAIS | MACHO | 19/09/2016 |
| 01423 | SPIKE GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00063 | COLT PASTORES CERRADO | MACHO | 16/05/2020 |
| 01424 | LUMA GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00063 | COLT PASTORES CERRADO | FÊMEA | 16/05/2020 |
| 01425 | AGNES GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | 00063 | COLT PASTORES CERRADO | FÊMEA | 16/05/2020 |
| 01778 | COLT DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 |
| 01779 | ZUMBA DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 07/11/2020 |
| 01780 | TANGO DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 |
| 01781 | TRUCO DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 |
| 01782 | BOSCH DO PASTOREIO DO SUL | 01582 | LOMA DO BRATISLAVA | 00225 | CHIP | MACHO | 07/11/2020 |
| 01989 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL | - | CACAU PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 15/12/2017 |
|
*
|
|||||||
| 02132 | DAMA | - | BOCAINA GYP | 00397 | DON AVARÉ BC | FÊMEA | 15/02/2018 |
| 02468 | BISCOITO P.J.S.E. | - | KONI DO VALE DO FOJO | - | LAD | MACHO | 09/10/2017 |
| 02600 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL | - | KATOCA BOA SORTE FG | 00225 | CHIP | MACHO | 14/07/2017 |
| 03097 | INCA DO PASTOREIO DO SUL | - | KATOCA BOA SORTE FG | 00225 | CHIP | MACHO | 03/06/2016 |
| 03368 | VELOZ DO PASTOREIO DO SUL | - | JADE DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | MACHO | 06/08/2018 |
| 03588 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL | - | BRASA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 21/07/2016 |
|
*
* |
|||||||
| 03923 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL | - | KATOCA BOA SORTE FG | 00225 | CHIP | FÊMEA | 25/10/2015 |
|
*
* |
|||||||
| 04331 | NACO DO PASTOREIO DO SUL | - | V. FLECHA BR KANIMAN | 00225 | CHIP | MACHO | 13/07/2017 |
|
*
|
|||||||
| 04437 | MOURA´S RASCAL | 02009 | MOURA´S SHIELD | 02166 | ALOK | MACHO | 27/08/2022 |
| 04438 | MOURA´S JB | 02009 | MOURA´S SHIELD | 02166 | ALOK | FÊMEA | 27/08/2022 |
| 04439 | MOURA´S ED | 02009 | MOURA´S SHIELD | 02166 | ALOK | MACHO | 27/08/2022 |
| 04440 | MOURA´S DALLY | 02009 | MOURA´S SHIELD | 02166 | ALOK | FÊMEA | 27/08/2022 |
| 04641 | BOINA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04642 | DEBI DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04643 | CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04644 | GANA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04645 | CAMBONA DO PASTOREIO DO SUL | 04605 | ZAIRA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 05/02/2023 |
| 04664 | JULY DO PASTOREIO DO SUL | - | EVITA DO PASTOREIO DO SUL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 04/06/2016 |
| 04925 | CAMPANA GOLDEN GALARATE | 00325 | FLOSS | - | LEAO BC DA BATATAIS | FÊMEA | 19/09/2016 |
| 05842 | LADY DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 20/01/2024 |
| 05843 | LUA DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 20/01/2024 |
| 05844 | GURIA DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 20/01/2024 |
| 05845 | GURI DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | 00225 | CHIP | MACHO | 20/01/2024 |
| 05846 | LORD DA TIMBAÚVA | 05361 | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA | 00225 | CHIP | MACHO | 20/01/2024 |
| 06005 | VIP PASTORES DO CERRADO | 03092 | SOL MELLER | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | MACHO | 26/04/2024 |
| 06006 | VIBE PASTORES DO CERRADO | 03092 | SOL MELLER | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 26/04/2024 |
| 06007 | VÊNUS PASTORES DO CERRADO | 03092 | SOL MELLER | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 26/04/2024 |
| 06008 | V-PORSCHE PASTORES DO CERRADO | 03092 | SOL MELLER | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | MACHO | 26/04/2024 |
| 06009 | V8 PASTORES DO CERRADO | 03092 | SOL MELLER | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | MACHO | 26/04/2024 |
| 06010 | VENOM PASTORES DO CERRADO | 03092 | SOL MELLER | 00677 | POLL PASTORES DO CERRADO | MACHO | 26/04/2024 |
| 06153 | WAKANDA MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 21/04/2024 |
| 06154 | WRANGLER MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
| 06155 | JAU MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
| 06156 | CHEFÃO MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
| 06157 | LUKER MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
| 06158 | CATALUÑA MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 21/04/2024 |
| 06159 | FILO MELLER | 02680 | FLY | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 21/04/2024 |
| 06805 | IPA DA MENTE CANINA | 05447 | GRINGA DA ALVORADA CRIOULLA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 02/12/2024 |
| 07118 | MAIA | 03842 | ÍNDIA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 11/06/2024 |
| 07119 | MATREIRO | 03842 | ÍNDIA | 00225 | CHIP | MACHO | 11/06/2024 |
| 07120 | MILONGA | 03842 | ÍNDIA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 11/06/2024 |
| 07121 | FAROFA | 03842 | ÍNDIA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 11/06/2024 |
| 07122 | XERGÃO | 03842 | ÍNDIA | 00225 | CHIP | MACHO | 11/06/2024 |
| 07123 | GUAPO | 03842 | ÍNDIA | 00225 | CHIP | MACHO | 11/06/2024 |
| 07383 | BORIS DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | 00225 | CHIP | MACHO | 03/06/2025 |
| 07384 | TIRANA DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | 00225 | CHIP | FÊMEA | 03/06/2025 |
| 07385 | KATANA DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | 00225 | CHIP | FÊMEA | 03/06/2025 |
| 07386 | DUKE DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | 00225 | CHIP | MACHO | 03/06/2025 |
| 07387 | CHIP DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | 00225 | CHIP | MACHO | 03/06/2025 |
| 07388 | TROPEIRO DA FIRMEZA | 02048 | SCHIN PASTORES DO RINCÃO | 00225 | CHIP | MACHO | 03/06/2025 |
| 07471 | NECO DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | MACHO | 06/04/2025 |
| 07472 | CHARLES DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | MACHO | 06/04/2025 |
| 07473 | SOMBRA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 06/04/2025 |
| 07474 | ESCORA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 06/04/2025 |
| 07475 | CRESPA DO PASTOREIO DO SUL | 03473 | LENDA DA MAYA CRISTAL | 00225 | CHIP | FÊMEA | 06/04/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com