FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
06153 | WAKANDA MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 21/04/2024 |
06154 | WRANGLER MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
06155 | JAU MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
06156 | CHEFÃO MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
06157 | LUKER MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | MACHO | 21/04/2024 |
06158 | CATALUÑA MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 21/04/2024 |
06159 | FILO MELLER | 02032 | XADAI PASTORES DO CERRADO | FÊMEA | 21/04/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com