 
   
                | FLY 
 |  | 
             
                
                    WISP -
                        ABBC 02133  |  | IMP. DON ABC 273173 |  | SPOT ISDS 215487 |  | MIRK ISDS 171122 | 
| MEG ISDS 186071 | ||||||||
| LISDUFF LYNN ISDS 233819 |  | BILL ISDS 184997 | ||||||
| LYNN ISDS 178245 | ||||||||
| ALBA LYN ABC 272557 |  | NICK ABC 95963 |  | IMP. BEN ABC 77944 | ||||
| IMP. NAN ABC 77943 | ||||||||
| NELL ABC 200412 |  | JED ISDS 188049 | ||||||
| NAN ISDS 219649 | ||||||||
| 
             
                 
                    DIXIE PE DE BOI  -
                        ABBC 01753  |  | 
                PACCO PE DE BOI
 |  | BLACK DO BRATISLAVA RG/SPD/09/02869 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||
| KIT DO BRATISLAVA RG/SPR/06/00205 | ||||||||
| COLLE PE DE BOI RG/MSA/10/00204 |  | KRUSH THIGNO RG/SPR/05/00852 | ||||||
| CHILLI DA SANTA DELIA RG/SPD/08/01959 | ||||||||
| 
        BAKER DO BRATISLAVA
 |  | LUT LEANDY´S STARS RG/SPK/02/00181 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||
| LOREN OF LITTLE RANCH RG/SPX/TR/17144 | ||||||||
| NEVADA PE DE BOI RG/MSA/09/00459 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||
| DEMY THIGNO RG/SPD/06/02029 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com