| FILHOS | Nº de Filhos: 5 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05978 | PANDORA | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 29/06/2024 |
| 05979 | THEO | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 29/06/2024 |
| 05980 | AQUILES | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 29/06/2024 |
| 05981 | ATENA | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | FÊMEA | 29/06/2024 |
| 05982 | RENEGADO | 02689 | CLINT DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 29/06/2024 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com