 
   
                | Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: | 
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 29/06/2024 | FÊMEA | PRETO/BRANCO | CURTO | 
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (10 Gerações): | AVK: | |
| 29.693603515625 % | 88.12316715542522 % | |||
| Criador: | Proprietário: | |||
| MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com