 
   
                | ATENA 
 |  | 
             
                
                    CLINT DO PASTOREIO DO SUL -
                        ABBC 02689  
 |  | 
                    RUDY 254 BR ENC. DO SUL
 |  | FRANK OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03661 ISDS 297884 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | |||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | |||||||||
| 
        V. FLECHA BR KANIMAN
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | |||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | |||||||||
| ALMA DO BR KANIMAN RG/RSA/06/03803 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | |||||||
| XAIANE 124 E. DO SUL RG/RSA/01/04738 | |||||||||
| 
             
                 
                    AMORA -
                        ABBC 03067  |  | 
                ² CLINT DO PASTOREIO DO SUL -
                    ABBC 02689  
 |  | RUDY 254 BR ENC. DO SUL RG/RSA/09/03620 ISDS 304991 |  | FRANK OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03661 ISDS 297884 | |||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | |||||||||
| V. FLECHA BR KANIMAN RG/RSA/12/04367 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | |||||||
| ALMA DO BR KANIMAN RG/RSA/06/03803 | |||||||||
| 
                    EL LOCO MILONGA -
                        ABBC 00460  |  | ATHOS -
                    ABBC 00026 CANIL MAUÁ |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 | |||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 | |||||||||
| ARAGANA CABRITO -
                        ABBC 00136 CANIL SARANDI |  | BRUCE SAO MIGUEL ARCANJO RS/SPAT/11/40532 | |||||||
| BRANCA DO BR KANIMAN RG/RSA/07/02659 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com