| FILHOS | Nº de Filhos: 8 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 03072 | AMIGO | 00886 | LINCK BOM PASTOR | MACHO | 15/09/2021 |
| 03073 | LOGAN JUNIOR | 00886 | LINCK BOM PASTOR | MACHO | 15/09/2021 |
| 03074 | LAURA | 00886 | LINCK BOM PASTOR | FÊMEA | 15/09/2021 |
| 03075 | SEPÉ | 00886 | LINCK BOM PASTOR | MACHO | 15/09/2021 |
| 03076 | BRISA | 00886 | LINCK BOM PASTOR | FÊMEA | 15/09/2021 |
| 03077 | NINA | 00886 | LINCK BOM PASTOR | FÊMEA | 15/09/2021 |
| 03078 | MUTUCA | 00886 | LINCK BOM PASTOR | FÊMEA | 15/09/2021 |
| 03079 | PICAÇO | 00886 | LINCK BOM PASTOR | MACHO | 15/09/2021 |
| NETOS | Nº de Netos: 15 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04360 | CANDY | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | FÊMEA | 13/12/2022 |
| 04361 | GALEGA | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | FÊMEA | 13/12/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04362 | NIP | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | MACHO | 13/12/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04363 | TEDY | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | MACHO | 13/12/2022 |
| 04364 | THOR | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | MACHO | 13/12/2022 |
|
*
|
|||||||
| 04365 | MOA | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | FÊMEA | 13/12/2022 |
| 04366 | BANGKOK | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | MACHO | 13/12/2022 |
| 04367 | BOIADEIRA | 03076 | BRISA | 01201 | ASUELO SANTA FÉ | FÊMEA | 13/12/2022 |
| 04869 | PENY DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04870 | CIGANA DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04871 | BRUCE DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | MACHO | 27/02/2023 |
| 04872 | SKI DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04873 | WISK DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | FÊMEA | 27/02/2023 |
| 04874 | DUK DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | MACHO | 27/02/2023 |
| 04875 | FAISCA DA MONTE CASTELO | 02194 | DANA SENTINELA | 03075 | SEPÉ | MACHO | 27/02/2023 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com