| FILHOS | Nº de Filhos: 18 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 05261 | BB FUTRICA | 03203 | BB ICE | FÊMEA | 12/07/2023 |
| 05262 | BB PRETA | 03203 | BB ICE | FÊMEA | 12/07/2023 |
| 05263 | BB BARU | 03203 | BB ICE | MACHO | 12/07/2023 |
| 05264 | BB MILONGA | 03203 | BB ICE | FÊMEA | 12/07/2023 |
| 06388 | BB GUAPA | 06131 | MILONGA D.O.B. | FÊMEA | 06/10/2024 |
| 06389 | BB DUK | 06131 | MILONGA D.O.B. | MACHO | 06/10/2024 |
| 06390 | BB BARUK | 06131 | MILONGA D.O.B. | MACHO | 06/10/2024 |
| 06391 | BB VIOLA | 06131 | MILONGA D.O.B. | FÊMEA | 06/10/2024 |
| 06763 | BB JACK | 03909 | BB LUNA | MACHO | 25/11/2024 |
| 06764 | BB CORDEONA | 03909 | BB LUNA | FÊMEA | 25/11/2024 |
| 06765 | BB MILONGA | 03909 | BB LUNA | FÊMEA | 25/11/2024 |
| 06766 | BB PANDORA | 03909 | BB LUNA | FÊMEA | 25/11/2024 |
| 06767 | BB GUAPO | 03909 | BB LUNA | MACHO | 25/11/2024 |
| 06768 | BB CAMPEIRO | 03909 | BB LUNA | MACHO | 25/11/2024 |
| 06769 | BB PIPOCA | 06474 | MALIBU SACRAMENTO | FÊMEA | 20/01/2025 |
| 06770 | BB BURÉ | 06474 | MALIBU SACRAMENTO | MACHO | 20/01/2025 |
| 06771 | BB MAX | 06474 | MALIBU SACRAMENTO | MACHO | 20/01/2025 |
| 06772 | BB THOR | 06474 | MALIBU SACRAMENTO | MACHO | 20/01/2025 |
| NETOS | Nº de Netos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06735 | BB GUIA | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | FÊMEA | 20/01/2025 |
| 06736 | BB ATHUS | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | MACHO | 20/01/2025 |
| 06737 | BB ARGO | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | MACHO | 20/01/2025 |
| 06738 | BB ASTRO | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | MACHO | 20/01/2025 |
| 06739 | BB FIRMEZA | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | FÊMEA | 20/01/2025 |
| 06740 | BB ADAGA | 05261 | BB FUTRICA | 04433 | BB BUTIA | FÊMEA | 20/01/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com