| FILHOS | Nº de Filhos: 6 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 04995 | BRENDA BP | 01211 | EURO AVARÉ BC | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04996 | BASCA BP | 01211 | EURO AVARÉ BC | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04997 | BUGRA BP | 01211 | EURO AVARÉ BC | FÊMEA | 05/08/2023 |
| 04998 | BRAVO BP | 01211 | EURO AVARÉ BC | MACHO | 05/08/2023 |
| 04999 | BIFE BP | 01211 | EURO AVARÉ BC | MACHO | 05/08/2023 |
| 05000 | BURÉ BP | 01211 | EURO AVARÉ BC | MACHO | 05/08/2023 |
| NETOS | Nº de Netos: 0 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com