 
   
                | SKI  SACRAMENTO 
 |  | 
             
                
                    TITAN -
                        ABBC 00007  
 |  | 
                    ² LEX  -
                        ABBC 00005  
 |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 |  | IPE BARU RG/MAS/00/00629 ABC 161790 | |||||||||||||||||||||||||
| ONDA BCC-86 RG/SPG/00/01518 ABC 187237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lica Bcktaboga RG/ SPAJ/01/00072 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² SHAROW -
                        ABBC 00070  
 |  | X’ Jimmy Bocaina’s Borders RG/SPG/06/02052 Preto/ Branco |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bala do Fortt Reno RG/SPG/02/01947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri Bocaina’s Borders RG/SPX/07/07633 Tricolor |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neka Encruzilhada do Sul RG/RSA/99/05768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    MEG BOM PASTOR -
                        ABBC 00248  |  | 
                ² PEPPER -
                    ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||||||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² BUMA OROITE -
                        ABBC 00181  
 |  | TWEED -
                    ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | GARY ISDS 308277 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EVE ISDS 289397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BECCA ISDS 323312 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INDI ISDS 303942 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com