FILHOS | Nº de Filhos: 7 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|---|---|---|---|---|
03635 | ADELE M.A.L.M. (TINA) | - | NUIT NR BORDER´S | FÊMEA | 10/11/2020 |
*
![]() |
|||||
03636 | AMY M.A.L.M. | - | NUIT NR BORDER´S | FÊMEA | 10/11/2020 |
05842 | LADY DA TIMBAÚVA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 20/01/2024 |
05843 | LUA DA TIMBAÚVA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 20/01/2024 |
05844 | GURIA DA TIMBAÚVA | 00225 | CHIP | FÊMEA | 20/01/2024 |
05845 | GURI DA TIMBAÚVA | 00225 | CHIP | MACHO | 20/01/2024 |
05846 | LORD DA TIMBAÚVA | 00225 | CHIP | MACHO | 20/01/2024 |
NETOS | Nº de Netos: 0 |
---|
ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
---|
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com