 
   
                | DOT PASTOREIO DA ESPERANCA 
 |  | 
            
             
                
                    BEN 
 |  | 
                    MAC 276484 A Owen
 |  | GWIN 248002 A Owen |  | SPARC 214870 Mrs. E Roberts | 
| JUNO 238592 Mrs. E Roberts | ||||||||
| ELI 263758 Master B L Gwilym |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||||||
| LIL 223944 A Owen | ||||||||
| DOT 260561 A Owen |  | ROY 200199 A Owen 1999 IntSu 1st, W.Nat 1st 1997 IntSu 2nd, W.Nat 4th |  | BEN 129820 A Owen 1958 IntSu 3rd, W.Nat 1st | ||||
| NEL 174815 A Owen | ||||||||
| MIST 232413 R W Jones |  | STORM 207568 J M Ellis | ||||||
| MIST 223119 P D Ellis | ||||||||
| GOYALLT DELL RS/RSA/09/37156 |  | ROCK 262317 |  | SID 244412 |  | |||
| TRIM 253123 |  | |||||||
| MEG 281555 |  | SPOT 264262 |  | |||||
| PEG 262434 |  | |||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com