| FILHOS | Nº de Filhos: 33 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00240 | BIFE | 00002 | BILL DO PAI | MACHO | 18/01/2018 |
|
*
* * * |
|||||
| 00241 | BAFO | 00002 | BILL DO PAI | MACHO | 18/01/2018 |
| 00242 | DORA | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 18/01/2018 |
| 00243 | BRIDA | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 18/01/2018 |
| 00472 | BENTA | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 22/09/2018 |
| 00473 | BAGO | 00002 | BILL DO PAI | MACHO | 22/09/2018 |
| 00474 | BOCA | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 22/09/2018 |
| 00475 | BILLBRI | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 22/09/2018 |
| 00476 | BARCA | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 22/09/2018 |
| 00477 | BANZA | 00002 | BILL DO PAI | FÊMEA | 22/09/2018 |
|
*
* * |
|||||
| 01383 | BUDA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 20/06/2020 |
| 01384 | BUBRI | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 20/06/2020 |
| 01385 | BUKA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 20/06/2020 |
| 01386 | BRISO | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 20/06/2020 |
| 01387 | BUGRA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 20/06/2020 |
| 01982 | BROA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 01983 | BENA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 01984 | BITA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 01985 | BLER | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 01986 | BRITA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 01987 | BORÁ | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 01988 | BÓIA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 16/01/2021 |
| 02740 | BETA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 01/09/2021 |
| 02741 | BUCK | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 01/09/2021 |
| 02742 | HANA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 01/09/2021 |
|
*
* |
|||||
| 02743 | BIX | 00036 | BINGO DO PAI | MACHO | 01/09/2021 |
| 02744 | BART | 00036 | BINGO DO PAI | MACHO | 01/09/2021 |
| 02745 | BLUMA | 00036 | BINGO DO PAI | FÊMEA | 01/09/2021 |
| 03518 | BILLY | 01689 | BOCA DA SERRA BIGU | MACHO | 05/04/2022 |
| 03519 | BEN | 01689 | BOCA DA SERRA BIGU | MACHO | 05/04/2022 |
| 03520 | MAYA | 01689 | BOCA DA SERRA BIGU | FÊMEA | 05/04/2022 |
| 03521 | BISP | 01689 | BOCA DA SERRA BIGU | MACHO | 05/04/2022 |
| 03522 | BOY | 01689 | BOCA DA SERRA BIGU | MACHO | 05/04/2022 |
| NETOS | Nº de Netos: 155 |
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01219 | BROLY | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 29/04/2020 |
| 01220 | BUBA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 29/04/2020 |
| 01221 | BILA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 29/04/2020 |
| 01222 | POESIA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 29/04/2020 |
| 01223 | BARUCK | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 29/04/2020 |
| 01224 | BISKA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 29/04/2020 |
| 01225 | BALI | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 29/04/2020 |
| 01226 | BROK | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 29/04/2020 |
| 01227 | BITS | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 29/04/2020 |
| 01891 | TIMBO DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | MACHO | 03/12/2020 |
| 01892 | BAGUAL DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | MACHO | 03/12/2020 |
| 01893 | CHITA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 03/12/2020 |
| 01894 | FIONA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 03/12/2020 |
| 01895 | KALA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 03/12/2020 |
| 02209 | BRASA | 00477 | BANZA | 00874 | BOCA DA SERRA BOGGE | FÊMEA | 19/12/2020 |
| 02210 | BRETA | 00477 | BANZA | 00874 | BOCA DA SERRA BOGGE | FÊMEA | 19/12/2020 |
| 02211 | BAGUAL | 00477 | BANZA | 00874 | BOCA DA SERRA BOGGE | MACHO | 19/12/2020 |
| 02212 | BAGU | 00477 | BANZA | 00874 | BOCA DA SERRA BOGGE | MACHO | 19/12/2020 |
| 02213 | BLASS | 00477 | BANZA | 00874 | BOCA DA SERRA BOGGE | FÊMEA | 19/12/2020 |
| 02775 | ROCCO | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 24/08/2021 |
| 02776 | BAR | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 24/08/2021 |
| 02778 | BOL | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 24/08/2021 |
| 02779 | MAIA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 24/08/2021 |
| 02780 | DANA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 24/08/2021 |
| 02781 | BARU | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 24/08/2021 |
| 02782 | BINGO | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 24/08/2021 |
| 02786 | MAGUA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 22/06/2021 |
| 02787 | BONGO DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 22/06/2021 |
| 02788 | RINGO DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 22/06/2021 |
| 03135 | POLKA DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 02/10/2021 |
| 03136 | THE MILONGO DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 02/10/2021 |
| 03137 | MAX DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 02/10/2021 |
| 03138 | GRUY DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 02/10/2021 |
| 03139 | NOMA DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 02/10/2021 |
| 03140 | POLCA DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 02/10/2021 |
| 03141 | BIMBA DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 02/10/2021 |
| 03142 | YAPA DEL CRUZEÑO | 03126 | AMILONGA CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 02/10/2021 |
| 03295 | GALA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 07/02/2022 |
| 03296 | RAGNAR DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | MACHO | 07/02/2022 |
| 03297 | FOLKY DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | MACHO | 07/02/2022 |
| 03298 | TIMBA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 07/02/2022 |
| 03299 | LOLA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 07/02/2022 |
| 03300 | ZULA DEL CRUZEÑO | 00958 | BUBE | 00473 | BAGO | FÊMEA | 07/02/2022 |
| 03421 | ALOK 14 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | MACHO | 25/02/2022 |
| 03422 | ATHENA 09 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | FÊMEA | 25/02/2022 |
| 03423 | ATHOS 10 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | MACHO | 25/02/2022 |
| 03424 | APACHE 15 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | MACHO | 25/02/2022 |
| 03425 | PRETA 11 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | FÊMEA | 25/02/2022 |
| 03426 | ANJA 12 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | FÊMEA | 25/02/2022 |
| 03427 | ARISCA 13 LA ESTÂNCIA | 02452 | LUNA PATRICIO BC | 00240 | BIFE | FÊMEA | 25/02/2022 |
| 03510 | BULA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 07/04/2022 |
|
*
|
|||||||
| 03511 | BANZÉ | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 07/04/2022 |
| 03512 | BRIG | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 07/04/2022 |
| 03513 | BROT | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | MACHO | 07/04/2022 |
| 03514 | BELA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 07/04/2022 |
| 03515 | LUNA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 07/04/2022 |
| 03516 | BIGA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 07/04/2022 |
| 03517 | NAJA | 00477 | BANZA | 00003 | BURÉ DO PAI | FÊMEA | 07/04/2022 |
| 03788 | TUKA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00760 | TEX SOL DO SUL | FÊMEA | 19/06/2022 |
| 03789 | BALÚ DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00760 | TEX SOL DO SUL | MACHO | 19/06/2022 |
| 03790 | LANA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00760 | TEX SOL DO SUL | FÊMEA | 19/06/2022 |
| 03791 | ORION DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00760 | TEX SOL DO SUL | MACHO | 19/06/2022 |
| 03792 | BAGA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00760 | TEX SOL DO SUL | FÊMEA | 19/06/2022 |
| 03844 | BOCA DA SERRA TRINCA | 00873 | BR TORENA VAQUEIRA | 00240 | BIFE | FÊMEA | 17/03/2022 |
| 03845 | BOCA DA SERRA XIBANO | 00873 | BR TORENA VAQUEIRA | 00240 | BIFE | MACHO | 17/03/2022 |
| 03975 | AKIRA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03976 | SOL DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03977 | GARÚA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 01/10/2022 |
| 03978 | GARY DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 01/10/2022 |
| 03979 | TOCO DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | MACHO | 01/10/2022 |
|
*
|
|||||||
| 03980 | GITANA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03981 | ZAMBA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03982 | LUNA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03983 | BALUNA DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 03984 | BALU DEL CRUZEÑO | 02746 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) | 00473 | BAGO | FÊMEA | 01/10/2022 |
| 04621 | BLU | 04604 | BEKA CRUZEÑO | 01384 | BUBRI | MACHO | 16/05/2023 |
| 04622 | BLAK | 04604 | BEKA CRUZEÑO | 01384 | BUBRI | MACHO | 16/05/2023 |
| 04623 | FRIDA | 04604 | BEKA CRUZEÑO | 01384 | BUBRI | FÊMEA | 16/05/2023 |
| 04624 | ZOE | 04604 | BEKA CRUZEÑO | 01384 | BUBRI | FÊMEA | 16/05/2023 |
| 04625 | AIK | 04604 | BEKA CRUZEÑO | 01384 | BUBRI | MACHO | 16/05/2023 |
| 04626 | BOGUE | 04604 | BEKA CRUZEÑO | 01384 | BUBRI | MACHO | 16/05/2023 |
| 04655 | NOSE DEL CRUZEÑO | 04627 | D MILONGA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 21/03/2023 |
| 04656 | MILO DEL CRUZEÑO | 04627 | D MILONGA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 21/03/2023 |
| 04657 | MOÑO DEL CRUZEÑO | 04627 | D MILONGA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 21/03/2023 |
| 04658 | MILONGA DEL CRUZEÑO | 04627 | D MILONGA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 21/03/2023 |
| 04659 | BRIDA DEL CRUZEÑO | 04627 | D MILONGA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | FÊMEA | 21/03/2023 |
| 04776 | ODIN | 01985 | BLER | 00240 | BIFE | MACHO | 07/06/2023 |
| 04777 | COLT | 01985 | BLER | 00240 | BIFE | MACHO | 07/06/2023 |
| 04778 | OTTO | 01985 | BLER | 00240 | BIFE | MACHO | 07/06/2023 |
| 04779 | DONA | 01985 | BLER | 00240 | BIFE | FÊMEA | 07/06/2023 |
| 04780 | LOKI | 01985 | BLER | 00240 | BIFE | MACHO | 07/06/2023 |
| 04781 | MAIA | 01985 | BLER | 00240 | BIFE | FÊMEA | 07/06/2023 |
| 04834 | TIZÓN DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00473 | BAGO | MACHO | 26/04/2023 |
| 04835 | ARACHAN DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00473 | BAGO | MACHO | 26/04/2023 |
| 04836 | TIKA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00473 | BAGO | FÊMEA | 26/04/2023 |
| 04837 | ÚLTIMO DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00473 | BAGO | MACHO | 26/04/2023 |
| 04838 | TALA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 00473 | BAGO | MACHO | 26/04/2023 |
| 04839 | CACIQUE DEL CRUZEÑO | 03982 | LUNA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 10/06/2023 |
| 04840 | CAPITÁN DEL CRUZEÑO | 03982 | LUNA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 10/06/2023 |
| 04841 | SULTÁN DEL CRUZEÑO | 03982 | LUNA DEL CRUZEÑO | 00473 | BAGO | MACHO | 10/06/2023 |
| 05074 | BEK | 00477 | BANZA | 05048 | LLANGWM TOM | FÊMEA | 30/09/2023 |
| 05075 | BET | 00477 | BANZA | 05048 | LLANGWM TOM | MACHO | 30/09/2023 |
|
*
|
|||||||
| 05076 | BRENDA | 00477 | BANZA | 05048 | LLANGWM TOM | FÊMEA | 30/09/2023 |
| 05077 | BIP | 00477 | BANZA | 05048 | LLANGWM TOM | MACHO | 30/09/2023 |
| 05078 | BIANCA | 00477 | BANZA | 05048 | LLANGWM TOM | FÊMEA | 30/09/2023 |
| 05125 | MALÚ PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | FÊMEA | 09/09/2023 |
| 05126 | BOLT PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | MACHO | 09/09/2023 |
| 05127 | SPIKE PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | MACHO | 09/09/2023 |
| 05128 | SUSY PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | FÊMEA | 09/09/2023 |
| 05129 | LEIDY PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | FÊMEA | 09/09/2023 |
| 05130 | WISKI PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | MACHO | 09/09/2023 |
| 05131 | ZEUS PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | MACHO | 09/09/2023 |
| 05132 | BOB PARQUE BC | 02420 | PITY TERRA MAGGI | 00240 | BIFE | MACHO | 09/09/2023 |
| 05322 | CDG FAÍSCA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | FÊMEA | 24/09/2023 |
| 05323 | CDG FARUK | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | MACHO | 24/09/2023 |
| 05324 | CDG WHISKY | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | MACHO | 24/09/2023 |
| 05325 | CDG FERA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | MACHO | 24/09/2023 |
| 05326 | CDG FINTA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | FÊMEA | 24/09/2023 |
| 05327 | CDG FLECHA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | FÊMEA | 24/09/2023 |
| 05328 | CDG FADA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | FÊMEA | 24/09/2023 |
| 05329 | CDG FAMA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | FÊMEA | 24/09/2023 |
| 05330 | CDG FISGA | 00600 | CDG BALA | 01386 | BRISO | FÊMEA | 24/09/2023 |
| 05694 | CHUZA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05307 | APOLO MARA MAHANA MITRA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05695 | FACA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05307 | APOLO MARA MAHANA MITRA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05696 | DAGA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05307 | APOLO MARA MAHANA MITRA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05697 | TROPA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05307 | APOLO MARA MAHANA MITRA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05698 | LANZA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05307 | APOLO MARA MAHANA MITRA | FÊMEA | 20/03/2024 |
| 05712 | BOBY DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 02602 | ZAP DO PASTOREIO DO SUL | MACHO | 20/06/2022 |
| 06696 | TICA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 04098 | FALCÃO SANTA FÉ | FÊMEA | 11/11/2024 |
| 06697 | TIZA DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 04098 | FALCÃO SANTA FÉ | MACHO | 11/11/2024 |
| 06698 | TAGO DEL CRUZEÑO | 01986 | BRITA | 04098 | FALCÃO SANTA FÉ | MACHO | 11/11/2024 |
| 06904 | BAXA | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 29/03/2025 |
| 06905 | BAMBA | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 29/03/2025 |
| 06906 | BEG | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 29/03/2025 |
| 06907 | BAGA | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 29/03/2025 |
| 06908 | BUNTY | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 29/03/2025 |
| 06909 | BRU | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 29/03/2025 |
| 06910 | BEAU | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 29/03/2025 |
| 06911 | BOSK | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 29/03/2025 |
| 06912 | BUSK | 00477 | BANZA | 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 29/03/2025 |
| 07106 | PAMPA DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | FÊMEA | 24/05/2024 |
| 07107 | LUKE DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | MACHO | 24/05/2024 |
| 07108 | MILONGA DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | FÊMEA | 24/05/2024 |
| 07109 | DONNA DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | FÊMEA | 24/05/2024 |
| 07110 | ROCKY DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | MACHO | 24/05/2024 |
| 07111 | MIKE DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | MACHO | 24/05/2024 |
| 07112 | GLORINHA DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | FÊMEA | 24/05/2024 |
| 07113 | MANA DO QUADRO PAMPA | 01988 | BÓIA | 01697 | CAPATAZ | FÊMEA | 24/05/2024 |
| 07221 | LONJA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| 07222 | CAJÚ DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | MACHO | 15/05/2025 |
| 07223 | PAMPA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| 07224 | LOLA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| 07225 | MALO DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | MACHO | 15/05/2025 |
| 07226 | LUNA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | FÊMEA | 15/05/2025 |
| 07227 | ALMA PATRIA DE PATRIA LIBRE | 01982 | BROA | 05390 | CACAO | FÊMEA | 15/05/2025 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com