 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 4 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04451 | MAY | 00974 | COLISEU | FÊMEA | 22/03/2022 | 
| 04452 | PUNK | 00974 | COLISEU | FÊMEA | 22/03/2022 | 
| 04453 | JUMA | 00974 | COLISEU | FÊMEA | 22/03/2022 | 
| 04454 | FAVELA | 00974 | COLISEU | FÊMEA | 22/03/2022 | 
| *  3º Lugar
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                             
                                                Campeonato Gaúcho
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2024 / Condutor: WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR *  Vice-Campeão                                                                
                                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
                                                ABCM
                                            
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            Novatos
                                        
                                        
                                        
                                            Bovinos
                                        
                                        2024 / Condutor: WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | |||||
| NETOS | Nº de Netos: 12 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05041 | GAITA PONTO | 04454 | FAVELA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | FÊMEA | 10/04/2023 | 
| 05042 | MALI | 04454 | FAVELA | 00276 | COLT CAVALCANTEBC | FÊMEA | 10/04/2023 | 
| 05321 | JONY | 04452 | PUNK | 01004 | CAP | MACHO | 11/05/2023 | 
| 06397 | EL LOCO FACA | 04454 | FAVELA | 01043 | EL LOCO MIRK | FÊMEA | 30/10/2024 | 
| 06398 | EL LOCO BAINHA | 04454 | FAVELA | 01043 | EL LOCO MIRK | FÊMEA | 30/10/2024 | 
| 07262 | CAPITÃO DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | MACHO | 23/04/2025 | 
| 07263 | ZICO DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | MACHO | 23/04/2025 | 
| 07264 | TRAMA DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | FÊMEA | 23/04/2025 | 
| 07265 | KIRA DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | FÊMEA | 23/04/2025 | 
| 07266 | TRINCA DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | FÊMEA | 23/04/2025 | 
| 07267 | SHELLY DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | FÊMEA | 23/04/2025 | 
| 07268 | ROCK DO 4C | 04451 | MAY | 02173 | FACEIRO DO 4C | MACHO | 23/04/2025 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com