 
   
                | FILHOS | Nº de Filhos: 5 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05297 | PUPPY 1 | 03867 | MOURA´S DINK | FÊMEA | 28/04/2023 | 
| 05298 | PISTOL | 03867 | MOURA´S DINK | MACHO | 28/04/2023 | 
| 05299 | BUDDY | 03867 | MOURA´S DINK | MACHO | 28/04/2023 | 
| 05300 | TEDDY | 03867 | MOURA´S DINK | FÊMEA | 28/04/2023 | 
| 05301 | FLICK | 03867 | MOURA´S DINK | MACHO | 28/04/2023 | 
| NETOS | Nº de Netos: 0 | 
|---|
| ABBC | Nome | ABBC Mãe: | Mãe: | ABBC Pai: | Pai: | Sexo: | Nascimento: | 
|---|
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com