 
   
                | CASEY 
 |  | 
            
             
                
                    HENSONS JASE
 |  | J.R. HANK ABC 364114 |  | J.R. RED ABC 303492 |  | LUKE ABC 169654 | 
| QUEENIE ABC 183717 | ||||||||
| J.R. DOT ABC 272115 |  | JR GRIZZ ABC 83391 | ||||||
| PINK ABC 234975 | ||||||||
| 
        HENSONS JEN
 |  | R.L. JAKE ABC 108874 |  | IMP. NAP ABC 24668 | ||||
| R.L.MAUD ABC 22103 | ||||||||
| HENSONS BESS ABC 129700 |  | WISK ABC 89321 | ||||||
| HENSON´S JESSY ABC 39386 | ||||||||
| DIXIE ABC 437619 |  | BLUE ABC 420297 |  | IMP. GLEN ABC 416257 |  | ROY ISDS 266416 | ||
| NEL ISDS 290089 | ||||||||
| THISTLE ABC 324192 |  | IMP. BUCK ABC 190614 | ||||||
| MEG ABC 181488 | ||||||||
| 
        LITTLE BIT
 |  | BILL ABC 340328 |  | J.R. RED ABC 303492 | ||||
| TIP ABC 242039 | ||||||||
| FAITH ABC 346545 |  | LUKE JR ABC 241467 | ||||||
| BELL ABC 217266 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com