 
   
                | BENTO 
 |  | 
             
                
                    BOCA DA SERRA GURI (BILLY) -
                        ABBC 01105  
 |  | 
                    FREEBIRCH MIRK -
                        ABBC 00057  |  | SPOT ISDS 262341 |  | TAM ISDS 227645 | |||||||
| IF ISDS 246859 | |||||||||||||||
| MEG ISDS 00/316287 |  | HEMP ISDS 00/302219 | |||||||||||||
| KILLIEBRAE LYN ISDS 286045 | |||||||||||||||
| 
                    BR TORENA VAQUEIRA -
                        ABBC 00873  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | |||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | |||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    TORA BOM PASTOR -
                        ABBC 00752  |  | 
                ² PEPPER -
                    ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | |||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | |||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | |||||||||||||||
| 
                    ² BUMA OROITE -
                        ABBC 00181  
 |  | TWEED -
                    ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | GARY ISDS 308277 | |||||||||||
| EVE ISDS 289397 | |||||||||||||||
| BECCA ISDS 323312 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||||
| INDI ISDS 303942 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com