 
   
                | TILLY OROITÊ 
 |  | 
             
                
                    BAITA SAO MIGUEL ARCANJO -
                        ABBC 00417  
 |  | 
                    GUAPO BR TORENA
 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | |||||||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | |||||||||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 | |||||||||||||||
| 
        FLOSS OF LITTLE RANCH
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||||||||||||
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    LAYKA OROITE -
                        ABBC 00130  |  | 
                Bacaru Boa Sorte FG 
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||||||
| Meg ISDS 282283 | |||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | |||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | |||||||||||||||
| 
                    ² LUNA OF LITTLE RANCH -
                        ABBC 00208  
 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | |||||||||||
| Zap Oroite ABC 155089 | |||||||||||||||
| Fly Of Little Ranch RG/SPX/04/03663 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com