 
   
                | STARK CANILMG 
 |  | 
             
                
                    FLECHA J.C.N.S. -
                        ABBC 00355  |  | 
                    SHARK SAO MIGUEL ARCANJO
 |  | ² LEX  -
                        ABBC 00005 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 | 
| Lica Bcktaboga RG/ SPAJ/01/00072 | ||||||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | ||||||||
| 
        LADY CASH UAIP C.S.M.
 |  | SANSAO FAZENDA CACHOEIRA BC RS/MGO/11/40460 |  | BILL DA EMA RS/MGH/04/33379 | ||||
| BECA BEIRA DO RIO RS/MGO/08/33466 | ||||||||
| BRENDA FAZENDA CACHOEIRA BC RS/RJE/12/43473 |  | BOBY FAZENDA CACHOEIRA BC RG/MGO/10/00121 | ||||||
| MARTY RS/RJE/04/42645 | ||||||||
| 
             
                 
                    MEL T.C.L. -
                        ABBC 00322  |  | 
                KILL
 |  | PORCHE B. ABC 298213 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||
| HI 41 BR ENC. DO SUL RG/RSA/98/05775 ABC 130776 | ||||||||
| TEMY THIGNO RG/SPR/04/00882 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||
| LIN TABOGA RG/SPAJ/99/00163 | ||||||||
| Flecha Of Little Ranch RS/SPS/09/34046 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||
| Zap Oroite ABC 155089 | ||||||||
| Fly Of Little Ranch RG/SPX/04/03663 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com