 
   
                | AYROW OROITÊ 
 |  | 
             
                
                    ALFA SANTA ROSA DE GOIAS -
                        ABBC 00610  
 |  | 
                    DUSK
 |  | JOE ISDS 272330 |  | CLOVERHILL MIRK ISDS 261549 | ||||||||||||||
| MEG ISDS 249302 | ||||||||||||||||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||||||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | ||||||||||||||||||||||
| JACI DO S.P. RS/GOA/11/46749 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||||||||||||
| ZEFA DO PIRES ABC 337284 |  | Stud ABC 133418 | ||||||||||||||||||||
| MARTY ABC 245525 | ||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    LUNA OF LITTLE RANCH -
                        ABBC 00208  
 |  | 
                Dap Oroite 
 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||||||||||||||||
| Zap Oroite ABC 155089 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||||||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||||||||||||||||
| Fly Of Little Ranch RG/SPX/04/03663 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||||||||
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com