 
   
                | LOGAN BOA SORTE FG 
 |  | 
             
                
                    ARUE BOA SORTE FG -
                        ABBC 02963  
 |  | 
                    ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||||||||||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||||||||||||
| 
        Rebeca Of Little Ranch 
 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||||||||||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | ||||||||||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | ||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    CASHER 03 DO MINAS BORDER -
                        ABBC 00900  |  | 
                TIPAO 01 MINAS BORDER
 |  | FOGO DO FORT RENO -
                    ABBC 00421 CANIL PABLO GLEYSER |  | ROY BR3686 ISDS 274651 | ||||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | ||||||||||||||||||||||
| BOCAINA´S BRASIL MIDGE RG/SPG/06/02068 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | ||||||||||||||||||||
| Aguia RG/SPG/02/01950 | ||||||||||||||||||||||
| 
        A-MALLORY S.A.M.
 |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||||
| ANNE 002 R.C. RG/MGH/06/00066 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | ||||||||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com