| Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | 07/05/2018 | MACHO | TRICOLOR | MÉDIO |
| Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (8 Gerações): | AVK: | |
| RS/SPE/18/51609 | 1.123046875 % | 92.15686274509804 % | ||
| Criador: | Proprietário: | |||
| CANIL BOA SORTE | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | |||
| EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com