 
   
                | ZAYRA 
 |  | 
             
                
                    SNIPP JUNIOR DO PIRES SALDANHA -
                        ABBC 00506  |  | 
                    SNIPP TABOGA 
 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 |  | ZAC NASD 54375 | |
| NIP AIBC 63121 | |||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 |  | Germal Diamond Light CBKCE/SPX/7.873 | |||||||
| Gail Of Upchurch CBKCE/SPX/7.872 | |||||||||
| 
        NINA DO PIRES SALDANHA
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||
| DAD OROITE RG/RSF/00/00120 |  | DUKE ABC 59774 | |||||||
| Zop Oroite ABC 155092 | |||||||||
| 
             
                 
                    DRIKA -
                        ABBC 00909  |  | 
                LAD -
                    ABBC 02996  |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 | |||
| Astley Fly ISDS 266383 | |||||||||
| Imp Dilly ABC 378143 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | |||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | |||||||||
| 
                    ² ENNY BOIADEIRO -
                        ABBC 03384  
 |  | AXI BOIADEIRO ISDS 323085 |  | DICK ABC 272149 | |||||
| JIMMY ISDS 297904 | |||||||||
| ZIP BOIAD -
                        ABBC 01359 CANIL CAMPOLARGO |  | MICK 222 BR ENC. DO SUL ISDS 303950 RG/RSA/05/01491 | |||||||
| MOA ISDS 312267 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com