 
   
                | BOCA DA SERRA GAÚCHA 
 |  | 
             
                
                    FREEBIRCH MIRK -
                        ABBC 00057  |  | SPOT ISDS 262341 |  | TAM ISDS 227645 |  | JIM ISDS 195051 | 
| LOOS ISDS 213155 | ||||||||
| IF ISDS 246859 |  | TOD ISDS 226528 | ||||||
| JED ISDS 230370 | ||||||||
| MEG ISDS 00/316287 |  | HEMP ISDS 00/302219 |  | GLEN ISDS 284515 | ||||
| KILLIEBRAE NAN ISDS 286049 | ||||||||
| KILLIEBRAE LYN ISDS 286045 |  | JOE ISDS 280197 | ||||||
| KILLIEBRAE DREAM ISDS 278184 | ||||||||
| 
             
                 
                    BR TORENA VAQUEIRA -
                        ABBC 00873  |  | 
                GUAPO BR TORENA
 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | ||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 | ||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 |  | Dark Rose Jos A2129 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 |  | FRONTEIRA DO BORDER DA F. CBKC RG/RSA/00/03746 | ||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com