 
   
                | HAANA PE DE BOI 
 |  | 
             
                
                    BALAIO PE DE BOI -
                        ABBC 01195  |  | 
                    PACCO PE DE BOI
 |  | BLACK DO BRATISLAVA RG/SPD/09/02869 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | 
| KIT DO BRATISLAVA RG/SPR/06/00205 | ||||||||
| COLLE PE DE BOI RG/MSA/10/00204 |  | KRUSH THIGNO RG/SPR/05/00852 | ||||||
| CHILLI DA SANTA DELIA RG/SPD/08/01959 | ||||||||
| 
        BAKER DO BRATISLAVA
 |  | LUT LEANDY´S STARS RG/SPK/02/00181 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||
| LOREN OF LITTLE RANCH RG/SPX/TR/17144 | ||||||||
| NEVADA PE DE BOI RG/MSA/09/00459 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||
| DEMY THIGNO RG/SPD/06/02029 | ||||||||
| 
             
                 
                    CHINCHA PE DE BOI -
                        ABBC 01194  |  | 
                KRUSH THIGNO
 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | ||
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | ||||||||
| PEPSY A1499 |  | IGLOO LOF 004081/00643 | ||||||
| MUCH DU CHENE DE MONTELS LOF 006356/01362 | ||||||||
| 
        JADE DO BRATISLAVA
 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | ||||
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | ||||||||
| LIBBY RG/SPK/00/00670 |  | NICK ABC 35669 | ||||||
| CHRIS-MAID ABC 130015 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com