 
   
                | XERIFE DA BOA SORTE 
 |  | 
             
                
                    CAPATAS -
                        ABBC 00898  
 |  | 
                    MURGUIA JIM
 |  | SPOT ISDS 313446 |  | SPOT ISDS 262341 | ||||
| BESS ISDS 284092 | ||||||||||||
| BELTX ISDS 293215 |  | MONTY ISDS 257223 | ||||||||||
| LYN ISDS 284585 | ||||||||||||
| 
                    ² DOCA BOA SORTE FG -
                        ABBC 00962  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | ||||||||||||
| 
             
                 
                    CACAU T.Y./ F.G -
                        ABBC 01807  |  | 
                ² XEROX BOA SORTE FG -
                    ABBC 01341  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | ||||||||||||
| 
        JULLIE T.Y.N.
 |  | BACO OROITE RS/SPS/12/44006 |  | Bacaru Boa Sorte FG RS/SPY/10/41992 Tricolor | ||||||||
| ² LUNA OF LITTLE RANCH -
                        ABBC 00208 CANIL OROITÊ | ||||||||||||
| BELLA BOA SORTE FG RG/SPY/11/00257 |  | ROOPER OF LITTLE RANCH RG/SPS/07/00013 ISDS 297917 | ||||||||||
| MARE DO BRATISLAVA RG/SPD/08/01642 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com