 
   
                | BLADE CAVALCANTEBC 
 |  | 
             
                
                    GARY BORDER DOG -
                        ABBC 00281  
 |  | 
                    ² PEPPER -
                        ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||||||||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    BALA E.S. -
                        ABBC 01001  |  | ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nip Beco do Poeta RS/SPS/05/27828 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    CRISTAL -
                        ABBC 00263  
 |  | 
                ² THOR BC DA BATATAIS -
                    ABBC 00246  
 |  | ROOPER OF LITTLE RANCH RG/SPS/07/00013 ISDS 297917 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BOCAINA´S BORDERS ASIA RG/SPG/07/01942 |  | ² LEX  -
                        ABBC 00005 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z´FOCKINHA BOCAINA´S BORDER´S RG/SPG/06/02053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    PRINCESA -
                        ABBC 00261  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com