 
   
                | LILI 
 |  | 
             
                
                    CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA -
                        ABBC 00278  
 |  | 
                    JEFF BC-SN JUCKA PITANGA
 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||||||
| GOYALLT DELL RS/RSA/09/37156 |  | ROCK 262317 |  | SID 244412 | ||||||||
| TRIM 253123 | ||||||||||||
| MEG 281555 |  | SPOT 264262 | ||||||||||
| PEG 262434 | ||||||||||||
| 
             
                 
                    LUMA (ZUCA) -
                        ABBC 01896  
 |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||
| 
                    FERA -
                        ABBC 00620  |  | DUSK RS/MGD/11/49270 ISDS 318257 |  | JOE ISDS 272330 | ||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 | ||||||||||||
| IPE FLY ABC 345162 |  | IPE ZULU ABC 333188 | ||||||||||
| RED BELL ABC 326990 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com