| IRMÃOS | Nº de Irmãos: 38 |
|---|
| ABBC | Nome: | Sexo: | Nascimento: | ABBC Pai: | Pai: | ABBC Mãe: | Mãe: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06436 | ALBA KB | FÊMEA | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 06437 | MASHA KB | FÊMEA | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 06438 | SAFIRA KB | FÊMEA | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 06439 | PEÃO KB | MACHO | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 06440 | DAMA KB | FÊMEA | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 06441 | TUPÃ KB | MACHO | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 06442 | PEPPA KB | FÊMEA | 21/10/2024 | 03209 | APOLO DA SANTA APOLÔNIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 00279 | THOR | MACHO | 22/08/2017 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00147 | GANA |
| 02798 | BRASÃO | MACHO | 30/10/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03414 | SAICÃ | MACHO | 30/10/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03728 | JOY | MACHO | 30/10/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 01557 | LUA DO 4C | FÊMEA | 16/07/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01480 | MORDAÇA E.S.I |
| 01558 | ÍNDIO DO 4C | MACHO | 16/07/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01480 | MORDAÇA E.S.I |
| 01559 | GUARDIÃO DO 4C | MACHO | 16/07/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01480 | MORDAÇA E.S.I |
| 01560 | CAMPEIRA DO 4C | FÊMEA | 16/07/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01480 | MORDAÇA E.S.I |
| 01561 | GAITA DO 4C | FÊMEA | 16/07/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 01480 | MORDAÇA E.S.I |
| 00739 | MOANA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01010 | MILONGA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01011 | LISTRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01012 | EMY DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01013 | RAVENA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 21/12/2018 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01659 | GATILHO DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01660 | CAPATAZ DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
| 01661 | MINE DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
|
*
|
|||||||
| 02044 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO | FÊMEA | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
|
*
* * |
|||||||
| 02237 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO | MACHO | 12/04/2020 | 00278 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA | 00738 | NAJA BORDER DOG |
|
*
* * * * * * * * |
|||||||
| 03050 | CAMBARÁ KB | MACHO | 16/04/2021 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
|
*
|
|||||||
| 03051 | TROVÃO KB | MACHO | 16/04/2021 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03052 | BRANCO KB | MACHO | 16/04/2021 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03544 | BALA KB | FÊMEA | 30/05/2022 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03545 | AMY KB | FÊMEA | 30/05/2022 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03546 | SONIC KB | MACHO | 30/05/2022 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03547 | BIS KB | MACHO | 30/05/2022 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 03548 | PACO KB | MACHO | 30/05/2022 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 04646 | ÍNDIA KB | FÊMEA | 25/12/2022 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
|
*
|
|||||||
| 05605 | CAMPANA KB | FÊMEA | 10/02/2024 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 05606 | OPACO KB | MACHO | 10/02/2024 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
| 07270 | MAYA KB | FÊMEA | 05/07/2025 | 01592 | KIKO FAZENDA HARMONIA | 01896 | LUMA (ZUCA) |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com