 
   
                | BILLY 
 |  | 
             
                
                    BOCA DA SERRA BIGU -
                        ABBC 01689  
 |  | 
                    ² BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    BR TORENA VAQUEIRA -
                        ABBC 00873  |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 |  | ATILA 151 ENC. DO SUL (CAPITÃO) RG/RSA/02/00622 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA TIGRA ISDS 297977 RS/RSA/06/04094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | 
                Nuck BC-SN Jucka Pitanga 
 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
        DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com