 
   
                | BROWNIE MALI RIDER 
 |  | 
             
                
                    SABIA -
                        ABBC 00401  |  | 
                    IPE INCA CARACU DO IPE 
 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 |  | NIP ISDS 207390 | 
| DOT ISDS 180548 | ||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 |  | MOEL NAP 217137 NKKR 01229/97 | ||||||
| YKES LOSH 0544122 0844122 | ||||||||
| 
        STAR JURUTI
 |  | POT OROITE ABCA 135053 |  | LASH II ABC 16030 | ||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| BRENDA ISDS 297950 |  | IPE FRAC CBKC 01/04761 | ||||||
| BUDICA ABC 152725 | ||||||||
| 
             
                 
                    KIRA BOIAD -
                        ABBC 00267  
 |  | 
                MICK 222 BR ENC. DO SUL
 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | ||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | ||||||||
| 
        DARAH BOIADEIRO
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com