Cadastro: | Nascimento: | Sexo: | Cor: | Pelagem: |
---|---|---|---|---|
26/02/2018 | 25/06/2013 | FÊMEA | TRICOLOR | CURTO |
Pedigree Origem: | Chip Nº: | COI (7 Gerações): | AVK: | |
ABC 401298 CPR/ESA/13/54026 KCA 542 | 0.78125 % | 96.8503937007874 % | ||
Criador: | Proprietário: | |||
CANIL BOIADEIRO | SONIA ADRIANA FAJDIC | |||
EXAMES: | ||||
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com